logo

11° CAMPIONATO C 7 VARESE 2022-2023

Calcio a 7 Open

Classifica disciplina - 11° CAMPIONATO C 7 VARESE 2022-2023

Giocatore Squadra A E
1. FRANZETTI MANUEL REAL BIRRETTA 5 0
2. BALERIO LUCA F.C. BERNASCHINA 3 1
3. FIDANZA LUCA REAL BIRRETTA 3 1
4. MACCHI FRANCESCO BIDONE 2 1
5. MOROTTI GIOVANNI ASTON BIRRA 2 1
6. BONSIGNORE SALVATORE BINARIO 8 3 0
7. CARRARO STEFANO CARNAGO 3 0
8. PAGANI TOMMASO CARNAGO 3 0
9. GUARNIERI ANDREA REAL COLIZZATI 1 1
10. AMOROSO DAVIDE TETTENHAM 2 0
11. CARABELLI MICHELE BOSTO 2 0
12. CECCHETTO THOMAS F.C. BERNASCHINA 2 0
13. FERIN ALESSIO BEVERLY-INPS 2 0
14. KONI FLORIAN GOLDEN BEACH 2 0
15. PETROCCA FRANCESCO SIMONE TEAM SOPPRESSATA 2 0
16. QUATTRONE RAFFAELE ASTON BIRRA 2 0
17. RIBONI FABRIZIO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 2 0
18. RONDELLI MIRCO BINARIO 8 2 0
19. TROTTA ALESSANDRO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 2 0
20. ANNALORO SIMONE REAL BIRRETTA 0 1
21. CANESTRELLI JACOPO BOSTO 0 1
22. PEPNIKAJ FATBARDH MG IMPERMEABILIZZAZIONI 0 1
23. TONETTI JACOPO F.C. BERNASCHINA 0 1
24. ZANZI ANDREA HAPPYDOG TEAM 0 1
25. ALQUATI ANDREA TETTENHAM 1 0
26. AMBROSINI FABIO BINARIO 8 1 0
27. APOSTOLICO LEONARDO CIRCOLO LO SQUALO 1 0
28. ARLETTI GIULIO REAL BIRRETTA 1 0
29. BAGGIANI MICHELE HAPPYDOG TEAM 1 0
30. BERETTA GIOVANNI HAPPYDOG TEAM 1 0
31. BRAMBILLA GABRIELE CIRCOLO LO SQUALO 1 0
32. BRUSA PASQUE' LUCA BIDONE 1 0
33. CANAVESI ANDREA REAL COLIZZATI 1 0
34. CARABELLI PAOLO CARNAGO 1 0
35. CARADONNA CARLO GABRIELE CIRCOLO LO SQUALO 1 0
36. CARADONNA SIMONE MICHELE CIRCOLO LO SQUALO 1 0
37. CARLINI MARCO ASTON BIRRA 1 0
38. CASGNOLA LUCA CIRCOLO LO SQUALO 1 0
39. CECCARELLI DARIO REAL BIRRETTA 1 0
40. CIMINELLA MARCO FRANCESCO GIROLAMO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 0
41. CISLAGHI MATTEO REAL COLIZZATI 1 0
42. CIVIERO ANDREA CARNAGO 1 0
43. CORRIAS DAMIANO F.C. BERNASCHINA 1 0
44. D'ALESSANDRO EDOARDO F.C. BERNASCHINA 1 0
45. DI CLEMENTE GIACOMO TONDINO 2.0 1 0
46. DIBISCEGLIA ALISTAIR TONDINO 2.0 1 0
47. DONNARUMMA ANDREA TETTENHAM 1 0
48. ERRICO ANDREA HAPPYDOG TEAM 1 0
49. ESPOSITO DARIO REAL BIRRETTA 1 0
50. FLORIO LUCA CARNAGO 1 0
51. FRANZOSO DAVIDE BINARIO 8 1 0
52. GIOGA STEFANO TETTENHAM 1 0
53. GRAVANTE DAVIDE MG IMPERMEABILIZZAZIONI 1 0
54. IMBROGNO DAVIDE BIDONE 1 0
55. LIGUORI ANDREA BINARIO 8 1 0
56. MAGGIOLO MARCO F.C. BERNASCHINA 1 0
57. MARCHESI DANIELE ASTON BIRRA 1 0
58. MARKAJ REJMOND MG IMPERMEABILIZZAZIONI 1 0
59. MARTUCCI MARCO TETTENHAM 1 0
60. MARZUCCO SIMONE ENZO BOSTO 1 0
61. MATTEO BALLERIO F.C. BERNASCHINA 1 0
62. MORELLO ANTONIO TONDINO 2.0 1 0
63. OLIVA DOMENICO BINARIO 8 1 0
64. PADULA FEDERICO F.C. BERNASCHINA 1 0
65. PERCIA RAFFAELE TEAM SOPPRESSATA 1 0
66. PIOTTO FABRIZIO CARNAGO 1 0
67. POZZI FABRIZIO BEVERLY-INPS 1 0
68. POZZI MAURIZIO CARNAGO 1 0
69. QUIROZ ALEJANDRO BEVERLY-INPS 1 0
70. RANIA GIACOMO TETTENHAM 1 0
71. ROSATI ANDREA TONDINO 2.0 1 0
72. SARDELLA DOMENICO TEAM SOPPRESSATA 1 0
73. SCIVOLETTO LUCA CARNAGO 1 0
74. SGARBI VITTORIO TONDINO 2.0 1 0
75. SINATRA LUCA TONDINO 2.0 1 0
76. SOMACAL MARCO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 0
77. TEDESCO MATTIA BEVERLY-INPS 1 0
78. TORCASIO FRANCESCO BINARIO 8 1 0
79. VIVONA ANDREA CIRCOLO LO SQUALO 1 0
80. ZAIDANI YASSIN MG IMPERMEABILIZZAZIONI 1 0
81. ZANELLO MARCO F.C. BERNASCHINA 1 0