11° CAMPIONATO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - GIRONE A
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GIOVENZANA MIRKO | MINGO'S | 15 | 150 | 10,0 | ||
2. | BIANCHI MARCO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 15,5 | 7,8 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | XHAFA ERION | AQUILA | 17 | 127,5 | 7,5 | ||
2. | BURBI MATTEO | MINGO'S | 16 | 116,5 | 7,3 | ||
3. | POZZI ANDREA | CH CINO | 14 | 102 | 7,3 | ||
4. | CAPONE ANDREA | PIT STOP CAR S.R.L. | 12 | 86 | 7,2 | ||
5. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 11 | 78 | 7,1 | ||
6. | CESANA LUCA | I ROMANTICI | 10 | 69 | 6,9 | ||
7. | BIANCONI ANDREA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 8 | 58,5 | 7,3 | ||
8. | BENEDETTINI ROBERTO | LA BRUGHERESE | 8 | 54,5 | 6,8 | ||
9. | SCALI MICHELE | CRU ENOCAFFE' | 6 | 44,5 | 7,4 | ||
10. | SORMANI CARLO | URUGUASTI | 6 | 43 | 7,2 | ||
11. | MEREGALLI ANDREA | LA BRUGHERESE | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
12. | PEREGO MICHELE | MINGO'S | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
13. | ARONO DAVIDE | LA BRUGHERESE | 6 | 41 | 6,8 | ||
14. | SENI ENGLANT | AQUILA | 6 | 41 | 6,8 | ||
15. | SERRA GIUSEPPE | LA BRUGHERESE | 6 | 40 | 6,7 | ||
16. | SENI ORGES | AQUILA | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
17. | PALEACU MARIUS FELIX | I ROMANTICI | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
18. | GIUSTI GABRIELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
19. | BASILE GABRIELE | CH CINO | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
20. | MARIANI PAOLO | PIT STOP CAR S.R.L. | 3 | 22 | 7,3 | ||
21. | ARIENTI GABRIELE | PIT STOP CAR S.R.L. | 3 | 21 | 7,0 | ||
22. | CADEI ALESSANDRO | CH CINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
23. | MIUCCI CHRISTIAN | CRU ENOCAFFE' | 3 | 20 | 6,7 | ||
24. | TORTA MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 20 | 6,7 | ||
25. | LISSONI BENEDETTO | I ROMANTICI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
26. | BERDUFI KRISTO | AQUILA | 3 | 19 | 6,3 | ||
27. | KOCI LEART | AQUILA | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
28. | FEDELI SIMONE | URUGUASTI | 2 | 14 | 7,0 | ||
29. | BALZARINI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
30. | BERDUFI KLEANTH | AQUILA | 1 | 7 | 7,0 | ||
31. | BERTOLUZZO LEONARDO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
32. | K. JOSEF | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 | ||
33. | BREGA STEFANO | URUGUASTI | 1 | 6,5 | 6,5 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUSINARO SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 15 | 112 | 7,5 | ||
2. | CIRO' ALESSANDRO | URUGUASTI | 14 | 108 | 7,7 | ||
3. | CASIRAGHI ANDREA | MINGO'S | 15 | 106,5 | 7,1 | ||
4. | BRACONARO DANIEL | CH CINO | 12 | 85,5 | 7,1 | ||
5. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 11 | 78 | 7,1 | ||
6. | LANAVE ANDREA | MINGO'S | 11 | 77,5 | 7,0 | ||
7. | VAGHI CRISTIAN | LA BRUGHERESE | 11 | 74 | 6,7 | ||
8. | ALLA ERVIS | AQUILA | 8 | 55 | 6,9 | ||
9. | VESELI MIGJEN | AQUILA | 7 | 50 | 7,1 | ||
10. | ALBANO MANUEL | CRU ENOCAFFE' | 6 | 43 | 7,2 | ||
11. | CODARIN PAOLO | MINGO'S | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
12. | ORNAGHI ERIK | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
13. | MARINAS ANDREI | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 4 | 28 | 7,0 | ||
14. | SCIGLIANO THOMAS | LA BRUGHERESE | 4 | 27 | 6,8 | ||
15. | PIVETTI VALERIO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
16. | AIRAGHI DYLAN | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 23 | 7,7 | ||
17. | TASSO ROBERTO | I ROMANTICI | 3 | 23 | 7,7 | ||
18. | MASSARO EMANUELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 21 | 7,0 | ||
19. | SCHIANTARELLI CHRISTIAN | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 21 | 7,0 | ||
20. | BERTOLINI CARLO | URUGUASTI | 2 | 15 | 7,5 | ||
21. | CUTULI GIUSEPPE | CRU ENOCAFFE' | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
22. | FURGADA ALESSANDRO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 13,5 | 6,8 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MONGUZZI RICCARDO | PIT STOP CAR S.R.L. | 15 | 110,5 | 7,4 | ||
2. | LUCIFERO CHRISTIAN | PIT STOP CAR S.R.L. | 15 | 110 | 7,3 | ||
3. | SOLARO GIOVANNI | URUGUASTI | 15 | 105,5 | 7,0 | ||
4. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 14 | 92 | 6,6 | ||
5. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 12 | 85,5 | 7,1 | ||
6. | MANDARADONI DAVIDE | CRU ENOCAFFE' | 11 | 82,5 | 7,5 | ||
7. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 11 | 80 | 7,3 | ||
8. | DE PALMA MATTEO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 11 | 72,5 | 6,6 | ||
9. | UZRI SULI | AQUILA | 10 | 70 | 7,0 | ||
10. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 9 | 68 | 7,6 | ||
11. | CHIUSANO OMAR | CH CINO | 8 | 62,5 | 7,8 | ||
12. | SAOUD YOSEFF | CRU ENOCAFFE' | 8 | 59,5 | 7,4 | ||
13. | DELLA MUZIA MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 8 | 57,5 | 7,2 | ||
14. | GHEZZI MATTEO | URUGUASTI | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
15. | ROSSI LUCA | URUGUASTI | 8 | 55 | 6,9 | ||
16. | DELL'ORTO FILIPPO | CRU ENOCAFFE' | 7 | 52 | 7,4 | ||
17. | CATTELAN MATTEO | MINGO'S | 7 | 51,5 | 7,4 | ||
18. | GATTO SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 7 | 48 | 6,9 | ||
19. | CATELLANI DANILO | LA BRUGHERESE | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
20. | SPINI MARCO | I ROMANTICI | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
21. | DIMARTINO DAVIDE | CH CINO | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
22. | RIVOLTA MATTEO | CH CINO | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
23. | PUGLISI FILIPPO | LA BRUGHERESE | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
24. | AIELLO GIANMARCO | URUGUASTI | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
25. | ANNUNZIATA DARIO | MINGO'S | 5 | 35 | 7,0 | ||
26. | ROSSI MATTEO | URUGUASTI | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
27. | FRACASSO DANIELE | CH CINO | 4 | 28 | 7,0 | ||
28. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
29. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
30. | VALDANERI DANIELE | I ROMANTICI | 4 | 27 | 6,8 | ||
31. | LANZOTTI LORENZO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 21 | 7,0 | ||
32. | GALBIATI TOMMASO | URUGUASTI | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
33. | CERNIGLIA EDOARDO | MINGO'S | 2 | 16 | 8,0 | ||
34. | INTONAZZO LORENZO | CRU ENOCAFFE' | 2 | 15 | 7,5 | ||
35. | S. FERNANDO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 15 | 7,5 | ||
36. | MOTTA SIMONE | MINGO'S | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
37. | SALA CIABATTI TOMMASO | CH CINO | 2 | 14 | 7,0 | ||
38. | TORTORA ANTONIO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
39. | P. OMAR | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 8 | 8,0 | ||
40. | BARCHI GIACOMO | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
41. | DASSI STEFANO | MINGO'S | 1 | 7 | 7,0 | ||
42. | FUMAGALLI GIORGIO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 | ||
43. | GRIMALDI PIETRO | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
44. | MONGUZZI SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 7 | 7,0 | ||
45. | SHQAU LEONARD | AQUILA | 1 | 7 | 7,0 | ||
46. | GELOSA ALESSANDRO | CH CINO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
47. | SOLE ALFREDO | LA BRUGHERESE | 1 | 6,5 | 6,5 |
Dirigente
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARONO GIUSEPPE | LA BRUGHERESE | 11 | 110 | 10,0 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAROLO LUCA | MINGO'S | 11 | 82 | 7,5 | ||
2. | NESPOLI TOMMASO | CH CINO | 8 | 67,5 | 8,4 | ||
3. | VERTEMATI LUCA | LA BRUGHERESE | 6 | 44,5 | 7,4 | ||
4. | RADICULA MATTIA | PIT STOP CAR S.R.L. | 4 | 35 | 8,8 | ||
5. | RUSSO CHRISTIAN | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 17 | 8,5 | ||
6. | ROTTA FILIPPO | CH CINO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
7. | SAVOCA LEONARDO | CRU ENOCAFFE' | 2 | 14 | 7,0 | ||
8. | KASSOUAD EL MAHDI | AQUILA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
9. | MONGUZZI DAVIDE | URUGUASTI | 1 | 7 | 7,0 | ||
10. | VIVALDINI JACOPO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 |