11° COPPA ITALIA VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - 11° COPPA ITALIA VEDANO AL LAMBRO 22/23
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GIOVENZANA MIRKO | MINGO'S | 9 | 90 | 10,0 | ||
2. | BIANCHI MARCO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 10 | 10,0 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LUCIFERO CHRISTIAN | PIT STOP CAR S.R.L. | 8 | 58,5 | 7,3 | ||
2. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 7 | 52,5 | 7,5 | ||
3. | RIVOLTA MATTEO | CH CINO | 7 | 51 | 7,3 | ||
4. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 7 | 49,5 | 7,1 | ||
5. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 6 | 48 | 8,0 | ||
6. | SOLARO GIOVANNI | URUGUASTI | 6 | 44,5 | 7,4 | ||
7. | DELLA MUZIA MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 5 | 40,5 | 8,1 | ||
8. | ROSSI LUCA | URUGUASTI | 5 | 38 | 7,6 | ||
9. | SPINI MARCO | I ROMANTICI | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
10. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 5 | 33 | 6,6 | ||
11. | CERNIGLIA EDOARDO | MINGO'S | 4 | 31,5 | 7,9 | ||
12. | MONGUZZI RICCARDO | PIT STOP CAR S.R.L. | 4 | 30 | 7,5 | ||
13. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
14. | TORTORA ANTONIO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
15. | CATTELAN MATTEO | MINGO'S | 4 | 29 | 7,3 | ||
16. | PUGLISI FILIPPO | LA BRUGHERESE | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
17. | DE PALMA MATTEO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
18. | ROSSI MATTEO | URUGUASTI | 3 | 24,5 | 8,2 | ||
19. | GATTO SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 3 | 23 | 7,7 | ||
20. | CHIUSANO OMAR | CH CINO | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
21. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
22. | VALDANERI DANIELE | I ROMANTICI | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
23. | GHEZZI MATTEO | URUGUASTI | 2 | 17 | 8,5 | ||
24. | UZRI SULI | AQUILA | 2 | 15 | 7,5 | ||
25. | ANNUNZIATA DARIO | MINGO'S | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
26. | MANDARADONI DAVIDE | CRU ENOCAFFE' | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
27. | P. OMAR | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
28. | BALZANO CHRISTIAN | CH CINO | 2 | 14 | 7,0 | ||
29. | DASSI STEFANO | MINGO'S | 2 | 14 | 7,0 | ||
30. | DIMARTINO DAVIDE | CH CINO | 2 | 14 | 7,0 | ||
31. | FRACASSO DANIELE | CH CINO | 2 | 14 | 7,0 | ||
32. | LANZOTTI LORENZO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
33. | CATELLANI DANILO | LA BRUGHERESE | 2 | 13 | 6,5 | ||
34. | MONGUZZI LORENZO | CH CINO | 1 | 8 | 8,0 | ||
35. | AIELLO GIANMARCO | URUGUASTI | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
36. | FUMAGALLI NICOLAS | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
37. | GRIMALDI PIETRO | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
38. | MONGUZZI SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 7 | 7,0 | ||
39. | SALA CIABATTI TOMMASO | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
40. | GALBIATI TOMMASO | URUGUASTI | 1 | 6,5 | 6,5 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAPONE ANDREA | PIT STOP CAR S.R.L. | 7 | 50,5 | 7,2 | ||
2. | BURBI MATTEO | MINGO'S | 6 | 45 | 7,5 | ||
3. | MEREGALLI ANDREA | LA BRUGHERESE | 6 | 41 | 6,8 | ||
4. | POZZI ANDREA | CH CINO | 5 | 37 | 7,4 | ||
5. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
6. | BASILE GABRIELE | CH CINO | 4 | 30 | 7,5 | ||
7. | XHAFA ERION | AQUILA | 3 | 22 | 7,3 | ||
8. | TORTA MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 21 | 7,0 | ||
9. | PALEACU MARIUS FELIX | I ROMANTICI | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
10. | CESANA LUCA | I ROMANTICI | 2 | 15 | 7,5 | ||
11. | SORMANI CARLO | URUGUASTI | 2 | 15 | 7,5 | ||
12. | SCALI MICHELE | CRU ENOCAFFE' | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
13. | BALZARINI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 14 | 7,0 | ||
14. | BIANCONI ANDREA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 14 | 7,0 | ||
15. | FEDELI SIMONE | URUGUASTI | 2 | 14 | 7,0 | ||
16. | PEREGO MICHELE | MINGO'S | 2 | 14 | 7,0 | ||
17. | MARIANI PAOLO | PIT STOP CAR S.R.L. | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
18. | SENI ENGLANT | AQUILA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
19. | BENEDETTINI ROBERTO | LA BRUGHERESE | 2 | 13 | 6,5 | ||
20. | SENI ORGES | AQUILA | 2 | 13 | 6,5 | ||
21. | ARIENTI GABRIELE | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 8 | 8,0 | ||
22. | HLUKHOV VADYM | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 7 | 7,0 | ||
23. | GIUSTI GABRIELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
24. | BERTOLUZZO LEONARDO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARONO GIUSEPPE | LA BRUGHERESE | 5 | 50 | 10,0 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUSINARO SIMONE | PIT STOP CAR S.R.L. | 5 | 41 | 8,2 | ||
2. | CIRO' ALESSANDRO | URUGUASTI | 5 | 40 | 8,0 | ||
3. | AIRAGHI DYLAN | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 5 | 39,5 | 7,9 | ||
4. | BRACONARO DANIEL | CH CINO | 5 | 37,5 | 7,5 | ||
5. | CODARIN PAOLO | MINGO'S | 5 | 36 | 7,2 | ||
6. | VAGHI CRISTIAN | LA BRUGHERESE | 5 | 35 | 7,0 | ||
7. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 5 | 34,5 | 6,9 | ||
8. | CASIRAGHI ANDREA | MINGO'S | 4 | 30,5 | 7,6 | ||
9. | LANAVE ANDREA | MINGO'S | 3 | 22 | 7,3 | ||
10. | VESELI MIGJEN | AQUILA | 3 | 21 | 7,0 | ||
11. | MARINAS ANDREI | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
12. | FURGADA ALESSANDRO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
13. | ALBANO MANUEL | CRU ENOCAFFE' | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
14. | ORNAGHI ERIK | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
15. | SCIGLIANO THOMAS | LA BRUGHERESE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
16. | ALLA ERVIS | AQUILA | 2 | 13 | 6,5 | ||
17. | BOLLINI DARIO | PIT STOP CAR S.R.L. | 1 | 7 | 7,0 | ||
18. | TASSO ROBERTO | I ROMANTICI | 1 | 7 | 7,0 | ||
19. | MASSARO EMANUELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 6,5 | 6,5 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAROLO LUCA | MINGO'S | 4 | 30 | 7,5 | ||
2. | VIVALDINI JACOPO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 4 | 30 | 7,5 | ||
3. | NESPOLI TOMMASO | CH CINO | 3 | 24 | 8,0 | ||
4. | VERTEMATI LUCA | LA BRUGHERESE | 3 | 24 | 8,0 | ||
5. | ROTTA FILIPPO | CH CINO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
6. | RADICULA MATTIA | PIT STOP CAR S.R.L. | 2 | 14 | 7,0 | ||
7. | KASSOUAD EL MAHDI | AQUILA | 1 | 6,5 | 6,5 |