12° CAMPIONATO C7 VARESE 2023/2024
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - 12° CAMPIONATO C7 VARESE 2023/2024
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAZZOLENI IVAN | BINARIO 8 | 23 | 174,5 | 7,6 | ||
2. | BORRELLI ANDREA | BOSTO | 22 | 166,5 | 7,6 | ||
3. | CONCONI MATTEO | REAL BOBBIATE | 19 | 139 | 7,3 | ||
4. | FICHERA DANYEL | CARROZZERIA MM AUTO | 14 | 103,5 | 7,4 | ||
5. | FRANZOSO DAVIDE | BINARIO 8 | 14 | 103,5 | 7,4 | ||
6. | SCIVOLETTO LUCA | CARNAGO | 14 | 102 | 7,3 | ||
7. | MAZZETTI ANDREA | CARNAGO | 13 | 95,5 | 7,3 | ||
8. | COLOMBO SIMONE | REAL BIRRETTA | 11 | 81 | 7,4 | ||
9. | MORALES BARZOLA DAVID | BIDONE | 11 | 79 | 7,2 | ||
10. | TOBIANCHI MATTEO | TETTENHAM | 11 | 78 | 7,1 | ||
11. | COLAVITO FRANCESCO | ASTON BIRRA | 10 | 73 | 7,3 | ||
12. | CRUGLIANO GIANLUCA | CIRCOLO LO SQUALO | 10 | 70,5 | 7,1 | ||
13. | PANTANO EDOARDO | FC SCROTONE | 9 | 65 | 7,2 | ||
14. | SARDELLA FILIPPO | ASTON BIRRA | 9 | 64,5 | 7,2 | ||
15. | BIGANZOLI ANDREA | HOMERECORDS | 9 | 63,5 | 7,1 | ||
16. | DI PIETRO ALESSIO | HOMERECORDS | 9 | 63,5 | 7,1 | ||
17. | LOMIO RICCARDO | FC SCROTONE | 8 | 59 | 7,4 | ||
18. | CAMPELLO MATTEO | BINARIO 8 | 8 | 57 | 7,1 | ||
19. | TROTTA ALESSANDRO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
20. | LOPRESTI ANDREA | BINARIO 8 | 7 | 52 | 7,4 | ||
21. | D'AVOLIO DARIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 7 | 51 | 7,3 | ||
22. | PASCALE ANDREA | BOSTO | 7 | 50,5 | 7,2 | ||
23. | MORETTI DANIELE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 7 | 50 | 7,1 | ||
24. | RACCAGNI LORENZO | TEAM SOPPRESSATA | 7 | 50 | 7,1 | ||
25. | FERRETTI GABRIELE | HAPPYDOG TEAM | 7 | 49,5 | 7,1 | ||
26. | GELLI LUCA | REAL BIRRETTA | 7 | 49,5 | 7,1 | ||
27. | ROBUSTELLINI ANDREA | HOMERECORDS | 7 | 49 | 7,0 | ||
28. | SCOTTON MATTIA | CIRCOLO LO SQUALO | 6 | 44,5 | 7,4 | ||
29. | MARCHESI DANIELE | ASTON BIRRA | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
30. | ALETTI ANDREA | ASTON BIRRA | 6 | 43 | 7,2 | ||
31. | BISCO ANDREA | BOSTO | 6 | 43 | 7,2 | ||
32. | D'EUGENIO DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 6 | 43 | 7,2 | ||
33. | BAGGIANI MICHELE | HAPPYDOG TEAM | 6 | 42 | 7,0 | ||
34. | BORTOLUZZI LUCA | MALNATE 2.0 | 5 | 36 | 7,2 | ||
35. | CASAMASSIMA MATTEO | REAL COLIZZATI | 5 | 36 | 7,2 | ||
36. | DANIELE BELLORINI | REAL BIRRETTA | 5 | 36 | 7,2 | ||
37. | SOLDI NICHOLAS | CARNAGO | 5 | 36 | 7,2 | ||
38. | CARLINI MARCO | ASTON BIRRA | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
39. | DECRISTOPHORIS ROBERTO | CARROZZERIA MM AUTO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
40. | AGOSTINI DAMIANO | REAL COLIZZATI | 5 | 35 | 7,0 | ||
41. | CATTANEO DAVID | HOMERECORDS | 5 | 35 | 7,0 | ||
42. | COVA GIOVANNI | BIDONE | 5 | 35 | 7,0 | ||
43. | PAGANI TOMMASO | CARNAGO | 5 | 35 | 7,0 | ||
44. | PIOTTO FABRIZIO | CARNAGO | 5 | 35 | 7,0 | ||
45. | VIS ALBERTO | BIDONE | 5 | 35 | 7,0 | ||
46. | VISCONTI ANDREA | FC SCROTONE | 4 | 29 | 7,3 | ||
47. | CARADONNA CARLO GABRIELE | CIRCOLO LO SQUALO | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
48. | COMMENDATORE ANTONIO | CARROZZERIA MM AUTO | 4 | 28 | 7,0 | ||
49. | DISTEFANO MATTIA | REAL BOBBIATE | 4 | 28 | 7,0 | ||
50. | LORENZO SERRENTINO | TEAM SOPPRESSATA | 4 | 28 | 7,0 | ||
51. | MARANO DARIO GIOVANNI | HOMERECORDS | 4 | 28 | 7,0 | ||
52. | PIANEZZA SIMONE | CARROZZERIA MM AUTO | 4 | 28 | 7,0 | ||
53. | SALA STEFANO | ASTON BIRRA | 4 | 28 | 7,0 | ||
54. | PIETRAPERTOSA DONATO | MALNATE 2.0 | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
55. | AQUILINO ANTONIO | MALNATE 2.0 | 4 | 27 | 6,8 | ||
56. | VICENTIN NICOLAS | REAL BIRRETTA | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
57. | CARROCCIO MATTEO | REAL COLIZZATI | 3 | 22 | 7,3 | ||
58. | GUADAGNO LORENZO | CARNAGO | 3 | 22 | 7,3 | ||
59. | PETRUCCI DANIELE | REAL BOBBIATE | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
60. | APOSTOLICO LEONARDO | CIRCOLO LO SQUALO | 3 | 21 | 7,0 | ||
61. | ARLETTI GIULIO | REAL BIRRETTA | 3 | 21 | 7,0 | ||
62. | BIANCHI FRANCESCO | REAL BOBBIATE | 3 | 21 | 7,0 | ||
63. | BONSIGNORE SALVATORE | BINARIO 8 | 3 | 21 | 7,0 | ||
64. | DASCANIO GIACOMO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 3 | 21 | 7,0 | ||
65. | GENOVESI CATELLO | UNITED CHIACCHERE | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
66. | TARAS LORENZO | REAL BOBBIATE | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
67. | BERTONI FEDERICO | TETTENHAM | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
68. | CORRADO FELICE | FC SCROTONE | 2 | 15 | 7,5 | ||
69. | FORTINA MICHAEL | CIRCOLO LO SQUALO | 2 | 15 | 7,5 | ||
70. | FRASCOLI ANDREA | REAL BIRRETTA | 2 | 15 | 7,5 | ||
71. | BRUSA PASQUE' LUCA | BIDONE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
72. | CORDONE DAVIDE | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
73. | LUCA DAVIDE | CARROZZERIA MM AUTO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
74. | MASSARO ANDREA | BOSTO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
75. | VITALE DANIELE | TETTENHAM | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
76. | MEZZANOTTE PAOLO | REAL BIRRETTA | 3 | 14,5 | 4,8 | ||
77. | CANAVESI MICHELE | REAL BOBBIATE | 2 | 14 | 7,0 | ||
78. | CISLAGHI MATTEO | REAL COLIZZATI | 2 | 14 | 7,0 | ||
79. | FONTANA ALEX | REAL COLIZZATI | 2 | 14 | 7,0 | ||
80. | FUMAI NICOLA | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
81. | LO BELLO GIOVANNI | REAL COLIZZATI | 2 | 14 | 7,0 | ||
82. | MANCINI IGNAZIO | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
83. | PITRELLA GASTON ARIEL | MALNATE 2.0 | 2 | 14 | 7,0 | ||
84. | SCAGLIONI GIANMARCO | TETTENHAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
85. | SCARPINO GABRIELE | TEAM SOPPRESSATA | 2 | 14 | 7,0 | ||
86. | MADDALENA DAVIDE | BIDONE | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
87. | DE BENEDICTIS MICHELE | REAL BIRRETTA | 1 | 8 | 8,0 | ||
88. | BORELLI DAVIDE | ASTON BIRRA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
89. | GIANNAVOLA FABIO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
90. | LAGHEZZA BRANDON | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
91. | MOLINA MATTEO | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
92. | VIVONA ANDREA | CIRCOLO LO SQUALO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
93. | ALBERTO ANDREA | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
94. | BRUNI LORENZO | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
95. | CAMPIOTTI FEDERICO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
96. | CAPASSO GIUSEPPE | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
97. | DE TOMMASI RICCARDO | CARNAGO | 1 | 7 | 7,0 | ||
98. | DE VIVO GIONATHAN | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
99. | IEMMO STEFANO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
100. | ILARDI RICCARDO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
101. | LECCESE GIORGIO | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
102. | LODI TOMMASO | ASTON BIRRA | 1 | 7 | 7,0 | ||
103. | PEREZ LUNA JULIAN IGNACIO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
104. | PERNA MARIANO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
105. | PIATTI TOMMASO | BOSTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
106. | PONTILLO EMILIANO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
107. | PUCCI GIANNI ALFONSO | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
108. | SOLDI MATTIA | CARNAGO | 1 | 7 | 7,0 | ||
109. | VANOLI ALESSANDRO | BINARIO 8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
110. | SPAGNOLI GIUSEPPE | UNITED CHIACCHERE | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TORNIERO ALESSANDRO | HOMERECORDS | 21 | 162,5 | 7,7 | ||
2. | BUSHI XHOVAN | CIRCOLO LO SQUALO | 18 | 136,5 | 7,6 | ||
3. | SAVO NICOLO | TETTENHAM | 17 | 124,5 | 7,3 | ||
4. | MARTINES MATTIAS | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 13 | 98 | 7,5 | ||
5. | MASTELLA MARCO | REAL BIRRETTA | 13 | 97,5 | 7,5 | ||
6. | MAZZOLENI FERRACINI FRANCESCO | BIDONE | 12 | 86,5 | 7,2 | ||
7. | COLOMBO ALESSANDRO | REAL BOBBIATE | 12 | 85 | 7,1 | ||
8. | LANGELLA FERDINANDO | MALNATE 2.0 | 12 | 84,5 | 7,0 | ||
9. | BROGGINI JONATHAN | HAPPYDOG TEAM | 11 | 84 | 7,6 | ||
10. | SIMUNAC STIPE | CARROZZERIA MM AUTO | 10 | 75 | 7,5 | ||
11. | BERETTA GIOVANNI | HAPPYDOG TEAM | 10 | 74,5 | 7,5 | ||
12. | LUCCHESE SALVATORE | CARNAGO | 9 | 64,5 | 7,2 | ||
13. | MACCHI MICHELE | BIDONE | 8 | 59 | 7,4 | ||
14. | SIGURTA GIORGIO | REAL BIRRETTA | 8 | 58 | 7,3 | ||
15. | PETROCCA FRANCESCO SIMONE | TEAM SOPPRESSATA | 8 | 57 | 7,1 | ||
16. | QUATTRONE RAFFAELE | ASTON BIRRA | 8 | 57 | 7,1 | ||
17. | CARADONNA SIMONE MICHELE | CIRCOLO LO SQUALO | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
18. | CARABELLI MICHELE | BOSTO | 7 | 54,5 | 7,8 | ||
19. | CELONA SAMUELE | REAL COLIZZATI | 7 | 50 | 7,1 | ||
20. | CARANNANTE CRISTIAN | TEAM SOPPRESSATA | 7 | 49 | 7,0 | ||
21. | ROVERA DIEGO | HAPPYDOG TEAM | 6 | 44 | 7,3 | ||
22. | NICORA GIOVANNI | ASTON BIRRA | 6 | 43,5 | 7,3 | ||
23. | GASPERINI SIMONE | FC SCROTONE | 6 | 43 | 7,2 | ||
24. | CONTI PIETRO | ASTON BIRRA | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
25. | TAMAI GUIDO | REAL BOBBIATE | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
26. | ALEO EMANUELE | CARROZZERIA MM AUTO | 5 | 36 | 7,2 | ||
27. | FELICE FABRIZIO | BOSTO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
28. | TOMASETTO NICOLO | CARNAGO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
29. | VICARI DENIS | TETTENHAM | 5 | 35 | 7,0 | ||
30. | AMOROSO DAVIDE | TETTENHAM | 4 | 29 | 7,3 | ||
31. | PUCCI SALVATORE | TETTENHAM | 4 | 29 | 7,3 | ||
32. | REALE FEDERICO | REAL BIRRETTA | 4 | 28 | 7,0 | ||
33. | GARBIN MARCELLO | FC SCROTONE | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
34. | QUARTESAN LORENZO | CARNAGO | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
35. | AUDINO MATTEO | FC SCROTONE | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
36. | CAPETO GIUSEPPE | TEAM SOPPRESSATA | 3 | 21 | 7,0 | ||
37. | COSTA ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 3 | 21 | 7,0 | ||
38. | MARCOTTI ANDREA | REAL BOBBIATE | 3 | 21 | 7,0 | ||
39. | SPECCHIULLI DANIELE PIO | MALNATE 2.0 | 3 | 21 | 7,0 | ||
40. | FIDANZA LUCA | REAL BIRRETTA | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
41. | BRAGATTI MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 15 | 7,5 | ||
42. | MANDILE ALESSIO | HAPPYDOG TEAM | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
43. | ROSSI SIMONE | FC SCROTONE | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
44. | CARRIERO PAOLO MARIA | TETTENHAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
45. | RONDELLI MIRCO | BINARIO 8 | 2 | 14 | 7,0 | ||
46. | VANACORE SALVATORE | UNITED CHIACCHERE | 2 | 14 | 7,0 | ||
47. | PREVOSTI GIOVANNI | ASTON BIRRA | 1 | 8 | 8,0 | ||
48. | BAABOU LASSAAD | ASTON BIRRA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
49. | CAPETO GIANLUCA | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
50. | DE MATTEO PASQUALE | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
51. | AMBROSINI FABIO | BINARIO 8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
52. | FADDA EMANUELE | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
53. | JELMINI PIETRO | REAL BIRRETTA | 1 | 7 | 7,0 | ||
54. | SAMARITANO ANTONIO | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
55. | SANTANIELLO SABATO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
56. | VELLA ROCCO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DE AMBROGGI MASSIMILIANO | BIDONE | 12 | 87,5 | 7,3 | ||
2. | CIALONA DARIO | TETTENHAM | 10 | 72 | 7,2 | ||
3. | ODONI LUCA | REAL COLIZZATI | 10 | 72 | 7,2 | ||
4. | SASSARO FEDERICO | BINARIO 8 | 8 | 58,5 | 7,3 | ||
5. | OSSOLA FABRIZIO | HOMERECORDS | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
6. | MONTAGNA MARCO | FC SCROTONE | 7 | 49 | 7,0 | ||
7. | CREMONESE LUCA | MALNATE 2.0 | 6 | 42 | 7,0 | ||
8. | BONADIMAN FRANCESCO | REAL BIRRETTA | 5 | 36 | 7,2 | ||
9. | ONGANIA FILIPPO | REAL BOBBIATE | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
10. | OSSOLA MARCO | BOSTO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
11. | RANIA GIACOMO | TETTENHAM | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
12. | ILARDI DIEGO | HOMERECORDS | 5 | 35 | 7,0 | ||
13. | SOMACAL MARCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 5 | 35 | 7,0 | ||
14. | OCCHI DANIELE | CARROZZERIA MM AUTO | 4 | 29 | 7,3 | ||
15. | CIPRIANI DANIEL | BOSTO | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
16. | CORCELLA CLAUDIO | TEAM SOPPRESSATA | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
17. | CORRADO ENZO | FC SCROTONE | 4 | 28 | 7,0 | ||
18. | GHIRINGHELLI STEFANO | BOSTO | 4 | 28 | 7,0 | ||
19. | RICCI EDOARDO | ASTON BIRRA | 3 | 22 | 7,3 | ||
20. | PIERINI ASCIONE GIUSEPPE | HAPPYDOG TEAM | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
21. | SOAVE ANDREA | ASTON BIRRA | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
22. | DIBISCEGLIA ALISTAIR | ASTON BIRRA | 3 | 21 | 7,0 | ||
23. | FRANZETTI MANUEL | REAL BIRRETTA | 3 | 21 | 7,0 | ||
24. | MACCHI FRANCESCO | BIDONE | 3 | 21 | 7,0 | ||
25. | MAIDA ERNESTO | CIRCOLO LO SQUALO | 3 | 21 | 7,0 | ||
26. | PALVARINI MARCO | BOSTO | 3 | 21 | 7,0 | ||
27. | DA POS RICCARDO | CARNAGO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
28. | GIUSTI SALVATORE | TEAM SOPPRESSATA | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
29. | CARPIGIANI SIMONE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 14 | 7,0 | ||
30. | DI NAPOLI VINCENZO | MALNATE 2.0 | 2 | 14 | 7,0 | ||
31. | DORIA LUCA | BINARIO 8 | 2 | 14 | 7,0 | ||
32. | ESPOSITO GIANLUIGI | UNITED CHIACCHERE | 2 | 14 | 7,0 | ||
33. | MARTINEZ ALESSANDRO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 14 | 7,0 | ||
34. | PARENTE CHRISTIAN | REAL COLIZZATI | 2 | 14 | 7,0 | ||
35. | PARISI DANIELE | ASTON BIRRA | 2 | 14 | 7,0 | ||
36. | PENNONI RICCARDO | REAL BOBBIATE | 2 | 14 | 7,0 | ||
37. | RICCI LORENZO | CARROZZERIA MM AUTO | 2 | 14 | 7,0 | ||
38. | ARLETTI ENEA | REAL BIRRETTA | 1 | 8,5 | 8,5 | ||
39. | VIDONI ROBERTO | ASTON BIRRA | 1 | 8 | 8,0 | ||
40. | CRUGNOLA MATTEO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
41. | DOSI STEFANO | REAL BOBBIATE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
42. | GIAMBERINI STEFANO | BIDONE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
43. | PERCIA RAFFAELE | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
44. | ZEDDA DIEGO | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
45. | ALFANO MARCO | REAL BIRRETTA | 1 | 7 | 7,0 | ||
46. | ARRIA FABRIZIO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
47. | AURECCHIA LORIS | REAL COLIZZATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
48. | BARBAN SIMONE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 7 | 7,0 | ||
49. | CANNITO MATTIA | REAL BIRRETTA | 1 | 7 | 7,0 | ||
50. | CARRARO STEFANO | CARNAGO | 1 | 7 | 7,0 | ||
51. | CARRIELLO GIANMARCO | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
52. | CARRIELLO NICOLA | REAL BOBBIATE | 1 | 7 | 7,0 | ||
53. | CRUPI MANUEL | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
54. | CUSCITO LEONARDO | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
55. | D'ALESSANDRO EDOARDO | ASTON BIRRA | 1 | 7 | 7,0 | ||
56. | DE ROSA CRISTIAN | CIRCOLO LO SQUALO | 1 | 7 | 7,0 | ||
57. | FLORIO FRANCESCO | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 7 | 7,0 | ||
58. | FRASCHINI GIORGIO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
59. | FURIGA ALESSIO | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
60. | GAMBERONI ORESTE | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
61. | MARZUCCO SIMONE ENZO | BOSTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
62. | MOLFETTA GIOVANNI | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
63. | NAGERO NICOLAS | TETTENHAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
64. | ODONI ALESSANDRO | REAL COLIZZATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
65. | RAGNI MICHELE | HAPPYDOG TEAM | 1 | 7 | 7,0 | ||
66. | ROSOLEN DANIELE | BINARIO 8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
67. | ROSSINO YURI | REAL COLIZZATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
68. | SCOLARI CRIS | CARROZZERIA MM AUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
69. | VARISTO PIETRO | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 7 | 7,0 | ||
70. | VENEZIA UMBERTO | UNITED CHIACCHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
71. | VILLA THOMAS | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIORI TOMMASO | MALNATE 2.0 | 5 | 36 | 7,2 | ||
2. | ANNALORO SIMONE | REAL BIRRETTA | 4 | 30 | 7,5 | ||
3. | BROGI LEONARDO | HOMERECORDS | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
4. | CASCIO DANIELE | BOSTO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
5. | PICCIRILLO SERGEJ LUCA | CARROZZERIA MM AUTO | 3 | 21 | 7,0 | ||
6. | CORTELLEZZI MARCO | REAL BOBBIATE | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
7. | SALDICCO RICCARDO | ASTON BIRRA | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
8. | ZULLO ALESSIO | CARROZZERIA MM AUTO | 2 | 15 | 7,5 | ||
9. | BATTAINI ANDREA | TETTENHAM | 2 | 14 | 7,0 | ||
10. | GHIZZI FILIPPO | REAL BOBBIATE | 2 | 14 | 7,0 | ||
11. | TERRAZZANO ANDREA | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 2 | 14 | 7,0 | ||
12. | BONETTA LUCA | TEAM SOPPRESSATA | 1 | 8 | 8,0 | ||
13. | ZAMBELLO CHRISTIAN | BINARIO 8 | 1 | 8 | 8,0 | ||
14. | ROBUSTELLINI LUCA | TETTENHAM | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
15. | BALLAN LUCA | REAL COLIZZATI | 1 | 7 | 7,0 | ||
16. | BESOZZI DAVIDE | BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI | 1 | 7 | 7,0 | ||
17. | BRAMBILLA DAVIDE | BIDONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
18. | CIRIGLIANO GIANLUCA | FC SCROTONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
19. | ZOTKA KRISTI | MALNATE 2.0 | 1 | 7 | 7,0 |
Dirigente
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TESTINO ANTONIO | HOMERECORDS | 1 | 7,5 | 7,5 |