FASI NAZIONALI MISANO ADRIATICO 2022 CALCIO A 7
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - FASI NAZIONALI MISANO ADRIATICO 2022 CALCIO A 7
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MOHAMED JOMMA | WEED BROTHERE | 3 | 23 | 7,7 | ||
2. | OKOU OKOU KEVIN DORIAN | BLACK STARS | 2 | 16 | 8,0 | ||
3. | PORRO MATTIA | ALL STARS | 2 | 15 | 7,5 | ||
4. | SEDEK SAMIR | STIGMATA | 2 | 15 | 7,5 | ||
5. | STARNELLA GENNARO | TETTAMOUORT | 2 | 15 | 7,5 | ||
6. | GAROFALO DAVIDE | RAPTORS | 2 | 14 | 7,0 | ||
7. | BREMBILLA ANDREA | ATHLETIC BERGAMO | 1 | 8 | 8,0 | ||
8. | GRANTURCO LORENZO | F.C. BERNASCHINA | 1 | 8 | 8,0 | ||
9. | STOCCHERO JACOPO | BSG | 1 | 8 | 8,0 | ||
10. | LATIFI SABANO | THE COSENTINO'S | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
11. | PAGLIACCINO DAVIDE | LOS PANTERONES | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
12. | PIACENZA FRANCESCO | FORKLIFTS | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
13. | SUARDI ALESSANDRO | ATHLETIC BERGAMO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
14. | VULTAGGIO LUCA | ATLETICO VICENZA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
15. | ABDESSALEM ARFAOUI | LOS PANTERONES | 1 | 7 | 7,0 | ||
16. | PANIS ALEXANDRU | I BALOCCHI FC CALCIO A 7 | 1 | 7 | 7,0 | ||
17. | VOLTOLINI SIMONE | SONS OF MONTIRONE | 1 | 7 | 7,0 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBERTI FILIPPO | BSG | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
2. | GUARINI LORENZO | SONS OF MONTIRONE | 3 | 22 | 7,3 | ||
3. | SOKOL LEONARDO | BLACK STARS | 2 | 16,5 | 8,3 | ||
4. | COTTINI LUCA | ATHLETIC BERGAMO | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
5. | D'AMBROSIO MAURO | ALL STARS | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
6. | ZANELLA RENAN | I BALOCCHI FC CALCIO A 7 | 2 | 15 | 7,5 | ||
7. | LAI NICOLA | BLACK STARS | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
8. | LETTIERI GIANFRANCO | RAPTORS | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
9. | ARLETTI GIULIO | REAL BIRRETTA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
10. | FRASCOLI ANDREA | REAL BIRRETTA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
11. | GHEORGHITA ADI | RAPTORS | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
12. | ROCCA MATTEO | ATHLETIC BERGAMO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
13. | BONTEMPI NICOLA | SONS OF MONTIRONE | 1 | 7 | 7,0 | ||
14. | COLOMBO SIMONE | REAL BIRRETTA | 1 | 7 | 7,0 | ||
15. | DA SILVA FELIPE HENRIQUE | I BALOCCHI FC CALCIO A 7 | 1 | 7 | 7,0 | ||
16. | IANNACCONE MICHELE | ATLETICO DC | 1 | 7 | 7,0 | ||
17. | NICOLINI ANDREA | BSG | 1 | 7 | 7,0 | ||
18. | ROBUSTELLINI ANDREA | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHRIFI MOHAMED AMIN | STIGMATA | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
2. | MALAGOLI TOMAS | WEED BROTHERE | 2 | 14 | 7,0 | ||
3. | COLOMBO IVAN | F.C. BERNASCHINA | 1 | 8 | 8,0 | ||
4. | BALDIN JOSEPH | ATLETICO DC | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
5. | FORTUNA FRANCESCO | LOS PANTERONES | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
6. | FRANZON MATTEO | I BELLOVIC | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
7. | GERVASUTTI FILIPPO | TETTAMOUORT | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
8. | KELLER RAFFAELE | ATLETICO VICENZA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
9. | SANSONE ANDREA | LOS PANTERONES | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
10. | TRECCANI FABIO | SONS OF MONTIRONE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
11. | ZANNE FATAO | BLACK STARS | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
12. | BONADIMAN FRANCESCO | REAL BIRRETTA | 1 | 7 | 7,0 | ||
13. | CASTIGLIONE GIOVANNI | WEED BROTHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
14. | COLOMBARA MATTIA | I BELLOVIC | 1 | 7 | 7,0 | ||
15. | MAZZON FILIPPO | ATLETICO VICENZA | 1 | 7 | 7,0 | ||
16. | OSSOLA FABRIZIO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
17. | PRESTIPINO CLAUDIO | ATHLETIC BERGAMO | 1 | 7 | 7,0 | ||
18. | SCANFERLA LUCA | I BELLOVIC | 1 | 7 | 7,0 | ||
19. | VASSALLO BIAGIO | BLACK STARS | 1 | 7 | 7,0 | ||
20. | ZANETTI LUCA | RAPTORS | 1 | 7 | 7,0 | ||
21. | NAPOLITANO VINCENZO | TILL THE END | 1 | 6,5 | 6,5 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESSIS VERDIE | STIGMATA | 2 | 14 | 7,0 | ||
2. | PIOSELLI LORENZO | SONS OF MONTIRONE | 1 | 8 | 8,0 | ||
3. | SALDICCO RICCARDO | F.C. BERNASCHINA | 1 | 8 | 8,0 | ||
4. | COSENTINO MICHELE | THE COSENTINO'S | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
5. | ALESSANDRO ZORDAN | ATLETICO DC | 1 | 7 | 7,0 | ||
6. | BROGI LEONARDO | HOMERECORDS | 1 | 7 | 7,0 | ||
7. | MAESTRI NICOLO | WEED BROTHERE | 1 | 7 | 7,0 | ||
8. | MAZZEI ANTONIO | ALL STARS | 1 | 7 | 7,0 |
Responsabile esterno
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | . . | HOMERECORDS | 1 | 8 | 8,0 |