MONDIALE ESTIVO SPORTPARK 2024
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - MONDIALE ESTIVO SPORTPARK 2024
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GONNELLA GIANLUCA | LE PETTORINE | 6 | 46,5 | 7,8 | ||
2. | ZAPPA FILIPPO | LE PETTORINE | 5 | 39 | 7,8 | ||
3. | MALAVOLTI VITTORIO | EUROCONDOTTE FC | 5 | 36 | 7,2 | ||
4. | SANTILLO VINCENZO | GOTHAM CITY | 3 | 21 | 7,0 | ||
5. | SALA JACOPO | MINGO'S | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
6. | AIRAGHI DYLAN | F.C. SAMBUCA | 2 | 16,5 | 8,3 | ||
7. | MONGUZZI LUCA | CH CINO | 2 | 15 | 7,5 | ||
8. | RUSSO ALESSANDRO | GOTHAM CITY | 2 | 15 | 7,5 | ||
9. | CODARIN PAOLO | MINGO'S | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
10. | TASSO ROBERTO | I ROMANTICI | 1 | 7 | 7,0 | ||
11. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 1 | 6,5 | 6,5 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SPINOSA CHRISTIAN | EUROCONDOTTE FC | 5 | 34 | 6,8 | ||
2. | LIETTI LORENZO | EUROCONDOTTE FC | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
3. | BURBI MATTEO | MINGO'S | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
4. | BASILE GABRIELE | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
5. | BENAZZI FRANCESCO | GOTHAM CITY | 1 | 7 | 7,0 | ||
6. | BONACINA NICCOLO' | LE PETTORINE | 1 | 7 | 7,0 | ||
7. | DI LUCCIO LORENZO | LE PETTORINE | 1 | 7 | 7,0 | ||
8. | CESANA LUCA | I ROMANTICI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
9. | PALEACU MARIUS FELIX | I ROMANTICI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
10. | PORTOSO MATTEO | EUROCONDOTTE FC | 1 | 6,5 | 6,5 |
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GIOVENZANA MIRKO | MINGO'S | 3 | 30 | 10,0 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ILLATIVI DAVIDE | F.C. SAMBUCA | 4 | 28 | 7,0 | ||
2. | CAIZZA OSCAR | F.C. SAMBUCA | 3 | 23 | 7,7 | ||
3. | SALA CIABATTI TOMMASO | CH CINO | 3 | 21 | 7,0 | ||
4. | CHIUSANO OMAR | CH CINO | 2 | 20 | 10,0 | ||
5. | PEREGO STEFANO | LE PETTORINE | 3 | 20 | 6,7 | ||
6. | CERNIGLIA EDOARDO | MINGO'S | 2 | 16 | 8,0 | ||
7. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 2 | 15 | 7,5 | ||
8. | PARENTE DAVIDE | GOTHAM CITY | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
9. | CATTELAN MATTEO | MINGO'S | 2 | 14 | 7,0 | ||
10. | MAI NICOLO' | GOTHAM CITY | 2 | 14 | 7,0 | ||
11. | RIVOLTA MATTEO | CH CINO | 1 | 8,5 | 8,5 | ||
12. | FRIGERIO MATTIA | F.C. SAMBUCA | 1 | 7 | 7,0 | ||
13. | PESSINA FRANCESCO | GOTHAM CITY | 1 | 7 | 7,0 | ||
14. | TEDESCHI DAVIDE ALDO | LE PETTORINE | 1 | 7 | 7,0 | ||
15. | VISCARDI LUIGI | LE PETTORINE | 1 | 7 | 7,0 | ||
16. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
17. | NUZZIELLO ANTHONY | I ROMANTICI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
18. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 1 | 6,5 | 6,5 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROTTA FILIPPO | CH CINO | 2 | 18 | 9,0 | ||
2. | RADICULA MATTIA | F.C. SAMBUCA | 2 | 14 | 7,0 |