10° CAMPIONATO VICENZA CALCIO A 8 2° FASE
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - GIRONE SERIE A
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HANZA OUNIDA | NGIM VICENZA | 7 | 46 | 6,6 | ||
2. | ARCARO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 5 | 34 | 6,8 | ||
3. | DE CHIARA GIANLUCA | LOS PANTERONES | 5 | 33 | 6,6 | ||
4. | DI BONA GIANLUCA | BSG | 5 | 32 | 6,4 | ||
5. | BARDIN LORENZO | ATLETICO DC | 4 | 28 | 7,0 | ||
6. | FRANCESCO BOSAGLIA | BSG | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
7. | GIANLUCA ZANINI | ATTACCHI DI PANE | 4 | 25 | 6,3 | ||
8. | GARBIN TOMMASO | ATLETICO VICENZA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
9. | HASSANI AMINE | NGIM VICENZA | 2 | 14 | 7,0 | ||
10. | MATTIA LUNARDON | ATTACCHI DI PANE | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
11. | EL MIR AZIZ | NGIM VICENZA | 2 | 13 | 6,5 | ||
12. | ABDESSALEM ARFAOUI | LOS PANTERONES | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
13. | fanton Giulio | BSG | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
14. | TAYOU ADNANE | NGIM VICENZA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
15. | EDER BAU | OVER DREAMS | 1 | 7 | 7,0 | ||
16. | FILIPPOZZI GIULIO | ATLETICO DC | 1 | 7 | 7,0 | ||
17. | BARBIERO ALBERTO | OVER DREAMS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
18. | MARCONATO DAVIDE | BSG | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
19. | PASSARO ETTORE | REAL SANPA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
20. | TAVIOLI ANGELO | LOS PANTERONES | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
21. | CHILO MAURIZIO | OVER DREAMS | 1 | 6 | 6,0 | ||
22. | GUARINO DANILO | REAL SANPA | 1 | 6 | 6,0 | ||
23. | TETTI ALESSANDRO | ATLETICO DC | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAYOU ADIL | NGIM VICENZA | 7 | 46 | 6,6 | ||
2. | IANNACCONE MICHELE | ATLETICO DC | 7 | 45 | 6,4 | ||
3. | GUARINO LUCA | REAL SANPA | 5 | 32 | 6,4 | ||
4. | PINATO FEDERICO | ATLETICO VICENZA | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
5. | MARROUN MOUAAD | NGIM VICENZA | 3 | 21 | 7,0 | ||
6. | RABITO ANDREA | OVER DREAMS | 3 | 20 | 6,7 | ||
7. | GUMIERO GIAMPIETRO | ATTACCHI DI PANE | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
8. | ALBERTI FILIPPO | BSG | 3 | 19 | 6,3 | ||
9. | ASSKOUR TARIK | BSG | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
10. | ZAKARIYA AIT BOUSALEM | NGIM VICENZA | 2 | 14 | 7,0 | ||
11. | FRIGO MARCO | REAL SANPA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
12. | BARCI STEFANO | REAL SANPA | 2 | 13 | 6,5 | ||
13. | RASOTTO EMANUELE | OVER DREAMS | 2 | 13 | 6,5 | ||
14. | BISACCIA ANTONIO GIUSEPPE | LOS PANTERONES | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
15. | YEGO ABDOUL AZIZ | BSG | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
16. | BENETTI DANIELE | ATLETICO DC | 1 | 7 | 7,0 | ||
17. | CANAZZA GIOVANNI | ATLETICO VICENZA | 1 | 7 | 7,0 | ||
18. | JUNIOR OMOROGBE | BSG | 1 | 7 | 7,0 | ||
19. | COSTANTINO STEFANI | LOS PANTERONES | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
20. | PADOVAN NICOLA | REAL SANPA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
21. | EL KARAFLI IMAD | NGIM VICENZA | 1 | 6 | 6,0 | ||
22. | REALI RICCARDO | REAL SANPA | 1 | 6 | 6,0 | ||
23. | TOGNATO ALESSANDRO | REAL SANPA | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TAGLIENTE GIOVANNI | LOS PANTERONES | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
2. | MATTIA SCAVULLO | BSG | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
3. | PASIN MARCO | REAL SANPA | 4 | 25 | 6,3 | ||
4. | SANSONE ANDREA | LOS PANTERONES | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
5. | KELLER RAFFAELE | ATLETICO VICENZA | 3 | 19 | 6,3 | ||
6. | CARLI FILIPPO | REAL SANPA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
7. | FRANCESCO LAVINATO | ATTACCHI DI PANE | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
8. | GARDUMI ANDREA | BSG | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
9. | BENKAJOU YASSIN | NGIM VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
10. | MARIN MANUEL | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
11. | MOUBARAK AYOUB | NGIM VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
12. | TONIOLO NICOLA | ATLETICO DC | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
13. | CAROLLO LEONARDO | ATLETICO DC | 1 | 6 | 6,0 | ||
14. | FORTUNA FRANCESCO | LOS PANTERONES | 1 | 6 | 6,0 | ||
15. | IANNACCONE MAURIZIO | ATLETICO DC | 1 | 6 | 6,0 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VICARIO TOMMASO | REAL SANPA | 3 | 19 | 6,3 | ||
2. | ZONTA MARCO | ATTACCHI DI PANE | 3 | 19 | 6,3 | ||
3. | CECCONELLO FRANCESCO | ATLETICO VICENZA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
4. | ALESSANDRO ZORDAN | ATLETICO DC | 2 | 13 | 6,5 | ||
5. | NATALIZI MARCO | LOS PANTERONES | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
6. | DE MASI RICCARDO | OVER DREAMS | 1 | 6 | 6,0 | ||
7. | GIROTTO ALBERTO | ATLETICO VICENZA | 1 | 6 | 6,0 | ||
8. | ZANCAN PIETRO | ATLETICO DC | 1 | 6 | 6,0 |
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTINI DAVIDE | BSG | 1 | 7 | 7,0 |