logo

12° CAMPIONATO CALCIO A 8 VICENZA 1° FASE

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - 12° CAMPIONATO CALCIO A 8 VICENZA 1° FASE

Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. BONIFACI DIEGO IPM-BIVIO' S PUB 18 123 6,8
2. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 18 121 6,7
3. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 17 111,5 6,6
4. GATTO MATTIA OFF CALCIO 16 104,5 6,5
5. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 14 99,5 7,1
6. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 14 94,5 6,8
7. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 12 79,5 6,6
8. NATALIZI MARCO FC ANSPED 12 77,5 6,5
9. EL MEZRAOUI MOHAMED LOS PANTERONES 12 75,5 6,3
10. CIRILLO ANTONIO AMATORI ALTAVIGNA 11 71 6,5
11. CESTONARO MATTEO BSG 9 57,5 6,4
12. ROSARIO DANIELE GS MINI MOMENT 7 50 7,1
13. CALVANI PIETRO REAL SANPA 7 44 6,3
14. TONELLO NICOLA GS MINI MOMENT 6 40,5 6,8
15. CASARA STEFANO EL BOGA 6 38 6,3
16. D' ODORICO LORENZO DIRTY F.C 5 32,5 6,5
17. MENEGHELLO ALESSANDRO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 31,5 6,3
18. ZOCCA RICCARDO BDN040 5 30,5 6,1
19. CECCONELLO FRANCESCO ATLETICO VICENZA 4 27 6,8
20. MARINI STEFANO BSG 3 19,5 6,5
21. AMARANTE PASQUALE DIRTY F.C 3 19 6,3
22. ZANCAN DIEGO FC ANSPED 3 19 6,3
23. PASSALACQUA GAETANO REAL SAN BORTOLO 2 14,5 7,3
24. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 2 14 7,0
25. MATTA MICHELANGELO BDN040 2 12,5 6,3
26. DALLA POZZA FEDERICO ATLETICO VICENZA 2 12 6,0
27. GIAMPAOLO MICHELE REAL SAN BORTOLO 2 12 6,0
28. MAGAZZINO ENRICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
29. BELLOTTO MATTIA LEGGERMENTE FRIZZANTI 1 6 6,0
30. MAIETTI GIORGIO AMATORI ALTAVIGNA 1 6 6,0
31. TONELLO EDOARDO OFF CALCIO 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. DONADELLO GIOELE LEGGERMENTE FRIZZANTI 18 121 6,7
2. BEDIN ANDREA FILIPPO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 16 108,5 6,8
3. PEGORARO GIANMARCO LEGGERMENTE FRIZZANTI 14 96 6,9
4. VALENTE ALEX REAL SANPA 14 95,5 6,8
5. MENEGHETTI GIANMARCO ATLETICO SAN BORTOLO 13 93,5 7,2
6. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 13 91 7,0
7. ASSKOUR TARIK BSG 12 81,5 6,8
8. BERTINAZZO FEDERICo BAYWATCH 12 78,5 6,5
9. SECCO ALESSANDRO DIRTY F.C 12 77,5 6,5
10. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 11 74,5 6,8
11. NASSIRI KHALIL ATLETICO SAN BORTOLO 10 68 6,8
12. NICOLINI ANDREA BSG 9 61 6,8
13. ZORZO MARCO BAYWATCH 9 58,5 6,5
14. GUIDO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 9 57,5 6,4
15. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 9 56,5 6,3
16. DE ROSSI MAURO IPM-BIVIO' S PUB 8 52 6,5
17. PIANA LUCA AMATORI ALTAVIGNA 7 47 6,7
18. ITALIA ANTONIO LOS PANTERONES 7 46,5 6,6
19. RIZZI ALEX LEGGERMENTE FRIZZANTI 8 46 5,8
20. GUARINO LUCA REAL SANPA 7 45,5 6,5
21. SCAVULLO DONATO BSG 7 45,5 6,5
22. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 7 45 6,4
23. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 6 43,5 7,3
24. LO MUZIO MARCO ANTONIO REAL SAN BORTOLO 7 43,5 6,2
25. CARRARO ALESSANDRO IN VINO VERITAS 7 43 6,1
26. DHIFI SLIM ATLETICO SAN BORTOLO 6 40,5 6,8
27. PENSAVALLE MATTIA DIRTY F.C 6 40 6,7
28. CRESTANELLO FABIO IPM-BIVIO' S PUB 6 39,5 6,6
29. VERONESE CARLO EL BOGA 6 37,5 6,3
30. FAGGIONATO ENRICO ATTACCHI DI PANE 6 37 6,2
31. TOLDO MARCELLO IPM-BIVIO' S PUB 5 34,5 6,9
32. GIANELLO MATTIA DIRTY F.C 5 33,5 6,7
33. DE BERNARDIN DAVIDE EDDY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 33 6,6
34. BISACCIA ANTONIO GIUSEPPE LOS PANTERONES 5 32,5 6,5
35. CRIVELLARO ANDREA AMATORI ALTAVIGNA 5 31 6,2
36. MAZZARETTO GIOVANNI BSG 4 29,5 7,4
37. FIORENTINI MATTEO IN VINO VERITAS 4 28 7,0
38. ALBERTI FILIPPO BSG 4 27,5 6,9
39. SAGGIORO MATTEO DIRTY F.C 4 27 6,8
40. COSTALUNGA MARCO OFF CALCIO 4 26 6,5
41. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 4 25,5 6,4
42. TROVO MATTIA LEGGERMENTE FRIZZANTI 4 24 6,0
43. COSTA FILIPPO LEGGERMENTE FRIZZANTI 3 20 6,7
44. CAMPANA NICOLO DIRTY F.C 3 19,5 6,5
45. ZAMUNARO EDOARDO FC ANSPED 3 19,5 6,5
46. DORI ALBERTO ATTACCHI DI PANE 3 19 6,3
47. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 3 19 6,3
48. MARTINI ANDREA FC ANSPED 3 19 6,3
49. MAZZAUOCCOLO MALCOLM OFF CALCIO 3 19 6,3
50. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 3 18,5 6,2
51. GUERRA MATTIA PAOLO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 18 6,0
52. DIMITRIJELIC STEFAN GALACTICOS V8 2 16 8,0
53. FELTRE ANDREA FC ANSPED 2 13,5 6,8
54. LOUM MUHAMMED BDN040 2 13,5 6,8
55. PAVAN DANIELE IPM-BIVIO' S PUB 2 13,5 6,8
56. CASILLO ALESSANDRO FC ANSPED 2 12 6,0
57. DALLA VECCHIA GIOVANNI GALACTICOS V8 2 12 6,0
58. DE VANNA GIUSEPPE BDN040 2 12 6,0
59. YEGO ABDOUL AZIZ BSG 2 12 6,0
60. CARLOTTO MARCO IN VINO VERITAS 2 10,5 5,3
61. MARCOLONGO KEVIN AMATORI ALTAVIGNA 2 9,5 4,8
62. CISCO DAVIDE REAL SANPA 1 7 7,0
63. FRIGO MARCO REAL SANPA 1 7 7,0
64. GARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 1 7 7,0
65. NEGRIN FRANCESCO AMATORI ALTAVIGNA 1 7 7,0
66. SAGGIN FEDERICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 7 7,0
67. AL HAMS ROUAD MUSTAFA FC ANSPED 2 7 3,5
68. BISOGNO STEFANO REAL SAN BORTOLO 2 7 3,5
69. BENINATI GAETANO FC ANSPED 1 6,5 6,5
70. CERONI ANDREA ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
71. COSTAMAGNA ANDREA REAL SANPA 1 6,5 6,5
72. DI PRIA ROSARIO REAL SAN BORTOLO 1 6,5 6,5
73. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
74. LONGO SAMUELE ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
75. POMARANI FEDERICO IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
76. ARFAOUI RAOUF ATLETICO SAN BORTOLO 1 6 6,0
77. BIZZARRO ALBERTO GS MINI MOMENT 1 6 6,0
78. CANDITO MATTEO REAL SAN BORTOLO 1 6 6,0
79. CARRARO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6 6,0
80. MARANGONI STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 1 6 6,0
81. PADOVAN NICOLA REAL SANPA 1 6 6,0
82. PIGATTO NICHOLAS LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. PASSARO RICCARDO DIRTY F.C 18 118 6,6
2. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 16 106 6,6
3. LEDER FRANCESCO BAYWATCH 16 100,5 6,3
4. SARTORI MASSIMILIANO AMATORI ALTAVIGNA 13 89 6,8
5. CARLI FILIPPO REAL SANPA 13 88 6,8
6. LAMORE GIANMARIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 11 73 6,6
7. MORO MICHELE IPM-BIVIO' S PUB 9 60,5 6,7
8. GRAZIANI DAVIDE OFF CALCIO 9 57 6,3
9. BASSO MATTEO FC ANSPED 8 49,5 6,2
10. KELLER RAFFAELE ATLETICO VICENZA 7 45 6,4
11. GAIGA ALEX EL BOGA 7 44 6,3
12. LAMBERTI MARCO AMATORI ALTAVIGNA 6 41 6,8
13. MOTTERLE JAHN LOS PANTERONES 6 40,5 6,8
14. STELLA FILIPPO REAL SAN BORTOLO 6 37,5 6,3
15. FRANCESCO LAVINATO ATTACCHI DI PANE 6 37 6,2
16. MORELATO CRISTIAN BDN040 5 32 6,4
17. TOFANELLO FRANCESCO OFF CALCIO 5 32 6,4
18. BORGO ANDREA BDN040 5 31,5 6,3
19. MARIN MANUEL ATTACCHI DI PANE 5 30,5 6,1
20. ZOSO ANDREA FC ANSPED 5 30 6,0
21. ALBA RICCARDO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 28 7,0
22. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 4 25 6,3
23. EQUIZI ELIA LEGGERMENTE FRIZZANTI 4 24,5 6,1
24. MIGLIORATO TOMMASO BDN040 3 22 7,3
25. ZORZO TOBIA BAYWATCH 3 20,5 6,8
26. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 3 20 6,7
27. BATTISTI GIANLUCA REAL SAN BORTOLO 3 20 6,7
28. FACCHIN GIOVANNI FC ANSPED 3 20 6,7
29. MATTIA SCAVULLO BSG 3 20 6,7
30. FAVA FEDRICO LOS PANTERONES 3 19,5 6,5
31. AGOSTINI ALBERTO IPM-BIVIO' S PUB 3 19 6,3
32. MAGNABOSCO JACOPO IPM-BIVIO' S PUB 3 19 6,3
33. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 3 19 6,3
34. ANDREA QUAGLIA OFF CALCIO 2 13 6,5
35. LEONARDO RANZATO LEGGERMENTE FRIZZANTI 2 13 6,5
36. SCARMELLOTTO FEDERICO BDN040 2 13 6,5
37. CASALE MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 12,5 6,3
38. CIRCOSTA MARCO BSG 2 12,5 6,3
39. FORTUNA MARCO IN VINO VERITAS 2 12,5 6,3
40. MORREALE DANILO ATLETICO VICENZA 2 12,5 6,3
41. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 2 12,5 6,3
42. TONELLOTTO FABRIZIO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 12,5 6,3
43. VALENTE STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
44. ZANETTI ALESSANDRO FC ANSPED 2 12,5 6,3
45. BENEDETTI TOMMASO REAL SANPA 2 12 6,0
46. POZZA MARCO IN VINO VERITAS 2 12 6,0
47. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 2 12 6,0
48. BOULDRA BILL BSG 1 8 8,0
49. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 1 7 7,0
50. ANGIUS LUCA ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
51. COSTA RICCARDO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
52. PURELLI NICCOLO ATLETICO SAN BORTOLO 1 6,5 6,5
53. RUZZENE ENRICO FC ANSPED 1 6,5 6,5
54. STEFANI ALESSANDRO OFF CALCIO 1 6,5 6,5
55. BACCARIN TOMMASO BSG 1 6 6,0
56. BEDIN ALBERTO GS MINI MOMENT 1 6 6,0
57. BONIFACI GIOVANNI IPM-BIVIO' S PUB 1 6 6,0
58. DE GOBBI YURI OFF CALCIO 1 6 6,0
59. PIGATTO FRANCESCO ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
60. PILOTTO LUCA LEGGERMENTE FRIZZANTI 1 6 6,0
61. TEDESCO IVAN LOS PANTERONES 1 6 6,0
Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 17 113 6,6
2. DI BONA GIANLUCA BSG 14 95 6,8
3. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 14 94 6,7
4. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 13 90 6,9
5. PAGANI THOMAS AMATORI ALTAVIGNA 11 77,5 7,0
6. FIORAVANZO LUCA FC ANSPED 11 75 6,8
7. QUERIN MARCO REAL SANPA 11 74 6,7
8. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 10 73 7,3
9. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 11 72 6,5
10. BARBAN ELIA BDN040 10 64,5 6,5
11. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 9 63,5 7,1
12. LIEVORE LORENZO DIRTY F.C 9 62,5 6,9
13. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 8 58 7,3
14. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI REAL SAN BORTOLO 8 51 6,4
15. BENETTI LUCA ATLETICO VICENZA 8 50,5 6,3
16. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 7 49,5 7,1
17. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 7 48 6,9
18. EVARCHI MARCO EL BOGA 8 48 6,0
19. STABILE ANDREA MARCO REAL SAN BORTOLO 7 47 6,7
20. MIDOLO DANIELE LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 46,5 6,6
21. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 7 46 6,6
22. PAVLOVIC STRALE EL BOGA 7 45,5 6,5
23. MADDALENA INGMAR DIRTY F.C 6 44 7,3
24. SECCO EDOARDO REAL SANPA 7 44 6,3
25. PENZO LUCA OFF CALCIO 6 40 6,7
26. MOTTISI MATTIA REAL SAN BORTOLO 6 39,5 6,6
27. RADY SAMIEH BDN040 6 39,5 6,6
28. FRESU FEDERICO DIRTY F.C 5 34 6,8
29. MAGRIN MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 33,5 6,7
30. ZUFFELLATO PIETRO REAL SANPA 6 33,5 5,6
31. PENZO GABRIELE DIRTY F.C 5 32,5 6,5
32. SPILLERE JACOPO GALACTICOS V8 4 27 6,8
33. CARRARO GABRIELE BSG 4 25,5 6,4
34. STOCCHERO JACOPO BSG 4 25,5 6,4
35. PROTTO OMAR IPM-BIVIO' S PUB 4 25 6,3
36. ABDESSAREM ARFAOUI LOS PANTERONES 3 21 7,0
37. TUMI MICHAEL LOS PANTERONES 3 21 7,0
38. ANTONIO ANAPOLI IPM-BIVIO' S PUB 3 20,5 6,8
39. MATTEO GRECO LEGGERMENTE FRIZZANTI 3 19,5 6,5
40. MILAN CARLO FC ANSPED 3 19 6,3
41. OUMAR DABRE GALACTICOS V8 2 16 8,0
42. MORES NOCCOLO ATLETICO SAN BORTOLO 2 15 7,5
43. LEMMA MICHELE EL BOGA 2 14 7,0
44. DELL' ATTI LUIGI EL BOGA 2 13,5 6,8
45. PENDIN FILIPPO IPM-BIVIO' S PUB 2 13,5 6,8
46. GRASSI ALEXANDER BDN040 2 13 6,5
47. MIOLO MATTIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
48. FRUNER ALESSANDRO DIRTY F.C 2 12,5 6,3
49. GAMMAROTA FRANCESCO LEGGERMENTE FRIZZANTI 2 12,5 6,3
50. SPEZZAPRIA MARIANO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
51. DE PASCALI LEONARDO LOS PANTERONES 2 12 6,0
52. MIOLO JONNY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 12 6,0
53. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 2 12 6,0
54. POLICASTRO PASQUALE IPM-BIVIO' S PUB 2 12 6,0
55. VANZO MARCO IPM-BIVIO' S PUB 2 12 6,0
56. PENDIN FILIPPO IPM-BIVIO' S PUB 1 7,5 7,5
57. BARBAN ALESSANDRO BDN040 1 6,5 6,5
58. ESPOSITO ANDREA ATLETICO SAN BORTOLO 1 6,5 6,5
59. LOMBARDO DOMENICO GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
60. MARCHELUZZO DANIEL LEGGERMENTE FRIZZANTI 1 6,5 6,5
61. POZZAN GIORGIO IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
62. BOFFO MORRIS OFF CALCIO 1 6 6,0
63. DALLA VECCHIA RICCARDO EL BOGA 1 6 6,0
64. FRESCHI LEONARDO LEGGERMENTE FRIZZANTI 1 6 6,0
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. DOTTO SIMONE BAYWATCH 14 97 6,9
2. MARTINI DAVIDE BSG 14 96,5 6,9
3. DONADELLO MATTEO LEGGERMENTE FRIZZANTI 4 26 6,5
4. CREPALDI BRUNO AMATORI ALTAVIGNA 3 22 7,3
5. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 3 19,5 6,5
Dirigente
Giocatore Squadra G P M
1. DI NATALE GIANLUCA BSG 7 48,5 6,9
2. BERGAMO ANDREA EL BOGA 7 48 6,9
3. DIAMANTI NICOLA ATTACCHI DI PANE 2 15,5 7,8
4. BUDAU PETREA RAZUAN ANDREI ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0