logo

14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - 14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25

Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 12 89 7,4
2. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 12 85,5 7,1
3. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 12 85,5 7,1
4. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 11 77 7,0
5. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 10 72,5 7,3
6. ZAMPARELLI MATTIA NEMESI 10 72,5 7,3
7. DI BONA GIANLUCA BSG 10 68 6,8
8. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI RIVER PLATE 9 67,5 7,5
9. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 9 65,5 7,3
10. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 8 57,5 7,2
11. RADY SAMIEH BDN040 8 55,5 6,9
12. MIOLO MICHELE ATTACCHI DI PANE 8 53,5 6,7
13. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 7 50,5 7,2
14. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 7 50 7,1
15. FRACASSO EDOARDO F.C TITOLARI 7 50 7,1
16. MAINO ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 7 47 6,7
17. PAVLOVIC STRALE EL BOGA 7 46,5 6,6
18. TUMBACO RENE ORLANDO TEAM AS TURBO 7 45 6,4
19. CANALE MARCO F.C TITOLARI 7 43,5 6,2
20. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 6 42 7,0
21. STABILE ANDREA RIVER PLATE 6 42 7,0
22. TRONCO RICCARDO BAR ALLE FERRATE 6 42 7,0
23. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 6 41,5 6,9
24. PENZO LUCA OFF CALCIO 6 39 6,5
25. NERBOLDI ENRICO BAR ALLE FERRATE 5 38 7,6
26. FIORAVANZO LUCA FC ANSPED 5 35,5 7,1
27. MEZZATESTA GIOVANNI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 35,5 7,1
28. MILAN CARLO FC ANSPED 5 34,5 6,9
29. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 5 34 6,8
30. CAVEDON EDOARDO ATLETICO SAN BORTOLO 5 32,5 6,5
31. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 5 31,5 6,3
32. TRENTIN GIOVANNI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 31 6,2
33. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 30 7,5
34. MIDOLO DANIELE LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 28 7,0
35. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 4 27,5 6,9
36. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 4 27 6,8
37. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 4 26,5 6,6
38. FILIPOVIC STEFANO GALACTICOS V8 4 26 6,5
39. STOCCHERO JACOPO BSG 4 26 6,5
40. ANTONIO ANAPOLI IPM-BIVIO' S PUB 4 25,5 6,4
41. FATTORI GIANLUCA TEAM AS TURBO 4 25,5 6,4
42. MATTIA LUNARDON ATTACCHI DI PANE 4 25,5 6,4
43. DALLA VECCHIA RICCARDO BAR ALLE FERRATE 3 23 7,7
44. LO STRACCO DAVIDE NORD EST 3 22,5 7,5
45. CARRARO GABRIELE BSG 3 22 7,3
46. BARBAN ELIA BDN040 3 21 7,0
47. FUOTI MAURIZIO NORD EST 3 21 7,0
48. BOATENG SAMUEL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 3 20,5 6,8
49. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 3 20,5 6,8
50. SPILLERE JACOPO GALACTICOS V8 4 20,5 5,1
51. KIROUNI OUSSANS ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 3 20 6,7
52. ABDESSALEM ARFAOUI LOS PANTERONES 3 19 6,3
53. POLIDORO PIERO NORD EST 3 19 6,3
54. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 3 18,5 6,2
55. LONGO RICCARDO BAYWATCH 2 15,5 7,8
56. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 2 14,5 7,3
57. GUBIAN MATTIA NEMESI 2 14 7,0
58. HAMAMI LOUAY ATLETICO SAN BORTOLO 2 13,5 6,8
59. MARAGNO MARCO BDN040 2 13,5 6,8
60. OTASOWIE PAUL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 13,5 6,8
61. STELLA FILIPPO RIVER PLATE 2 13,5 6,8
62. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13,5 6,8
63. CAZZOLA RICCARDO OFF CALCIO 2 13 6,5
64. MENEGHETTI JUAN CAMILLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 13 6,5
65. MUNARI ANDREA LAKOTA SSDARL 2 13 6,5
66. MENEGHETTI MARCO ATLETICO VICENZA 2 12,5 6,3
67. PROTTO OMAR IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
68. COTU COSIMIN IULIAN F.C BALKAN 2 12 6,0
69. PENDIN FILIPPO IPM-BIVIO' S PUB 2 12 6,0
70. ABDOQUM TAKMICHT ATLETICO SAN BORTOLO 1 8 8,0
71. BELLONI GIULIO FC ANSPED 1 8 8,0
72. FIRULESKO KRISTJAN GALACTICOS V8 1 8 8,0
73. DE MUNARI CHRISTIAN BSG 1 7,5 7,5
74. ALEX ANGRAS FUTSAL 360 DI C8 1 7 7,0
75. DELL' ATTI LUIGI EL BOGA 1 7 7,0
76. GASTALDO MATTEO BAR ALLE FERRATE 1 7 7,0
77. EVARCHI MARCO EL BOGA 1 6,5 6,5
78. GIANLUCA ZANINI ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
79. LORENZON FEDERICO ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
80. BARBAN ALESSANDRO BDN040 1 6 6,0
81. CORAIN GIULIO TEAM AS TURBO 1 6 6,0
82. LOMBARDO DOMENICO GALACTICOS V8 1 6 6,0
83. MIOLO JONNY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6 6,0
84. NICOLETTI ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 1 6 6,0
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. MARTINI DAVIDE BSG 12 86,5 7,2
2. CREPALDI BRUNO AMATORI ALTAVIGNA 8 55 6,9
3. DOTTO SIMONE BAYWATCH 8 55 6,9
4. DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO LAKOTA SSDARL 8 50,5 6,3
5. BICEGO STEFANO VIRTUS VALLEAGNO 6 38,5 6,4
6. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 5 35 7,0
7. MORES GIOVANNI SOCY ACCADEMY 2 14 7,0
8. AMATO DAVIDE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1 6 6,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 12 78,5 6,5
2. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 11 74,5 6,8
3. GATTO MATTIA OFF CALCIO 11 73,5 6,7
4. BONIFACI DIEGO IPM-BIVIO' S PUB 11 71,5 6,5
5. NATALIZI MARCO FC ANSPED 11 71,5 6,5
6. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 9 59,5 6,6
7. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 9 59 6,6
8. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 9 57,5 6,4
9. VALDESOLO ALBERTO MAMBA MENTALITY 8 51,5 6,4
10. CASARA STEFANO EL BOGA 7 45,5 6,5
11. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 7 45 6,4
12. CESTONARO MATTEO BSG 6 43 7,2
13. GIAFFAROU ISSA ABDOUL LAKOTA SSDARL 6 40,5 6,8
14. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 6 37,5 6,3
15. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 5 34 6,8
16. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 5 33 6,6
17. D'ONGHIA FRANCESCO NORD EST 4 27 6,8
18. MATTA MICHELANGELO BDN040 4 26,5 6,6
19. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 4 26,5 6,6
20. CASAROTTO EDOARDO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 4 24,5 6,1
21. CECCONELLO FRANCESCO ATLETICO VICENZA 3 19,5 6,5
22. SAMMARCO FEDERICO BAR ALLE FERRATE 3 18,5 6,2
23. GIAMPAOLO MICHELE RIVER PLATE 2 14 7,0
24. BAGANDE BRANDO ASSE CROTONE CATANZARO 2 13,5 6,8
25. ANTIC MARIO NEMESI 2 13 6,5
26. DEL DIN JAIR CAMPOS TEAM AS TURBO 2 12,5 6,3
27. MENEGHELLO ALESSANDRO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 12 6,0
28. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
29. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
30. FRANZON LUCA GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
31. KRISTIAN ALBIJANIC FUTSAL 360 DI C8 1 6,5 6,5
32. CHIARELLO DANISIUS BSG 1 6 6,0
33. CORAIN GIORGIO TEAM AS TURBO 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 11 70 6,4
2. PEGORARO GIANMARCO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 9 63,5 7,1
3. NICOLINI ANDREA BSG 9 61 6,8
4. BAGGIO MATTEO LAKOTA SSDARL 7 48 6,9
5. CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO ASSE CROTONE CATANZARO 7 47,5 6,8
6. SPERANZA LORENZO LAKOTA SSDARL 7 47 6,7
7. CADDEO THOMAS NORD EST 6 44,5 7,4
8. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 6 42,5 7,1
9. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 6 42 7,0
10. BOSAGLIA FRANCESCO BAR ALLE FERRATE 6 41,5 6,9
11. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 6 40,5 6,8
12. SCAVULLO DONATO BSG 6 40,5 6,8
13. IACCHINI MATTEO ASSE CROTONE CATANZARO 6 39,5 6,6
14. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 6 38 6,3
15. BERTINAZZO FEDERICo BAYWATCH 6 37,5 6,3
16. DE VITA ANTONIO ATTACCHI DI PANE 5 35,5 7,1
17. ARFAOUI RAOUF ATLETICO SAN BORTOLO 5 34,5 6,9
18. GUIDO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 34,5 6,9
19. MINGARDI STEFANO NEMESI 5 34 6,8
20. LO MUZIO MARCO RIVER PLATE 5 33,5 6,7
21. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 5 33,5 6,7
22. MORDEGAN RUGGERO ASSE CROTONE CATANZARO 5 33 6,6
23. CRESTANELLO FABIO IPM-BIVIO' S PUB 5 31,5 6,3
24. ITALIA ANTONIO LOS PANTERONES 5 31,5 6,3
25. ASSKOUR TARIK BSG 4 29,5 7,4
26. PICCOLO RICCARDO ASSE CROTONE CATANZARO 4 28,5 7,1
27. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 4 27 6,8
28. GARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 4 26,5 6,6
29. PETROLI SAMUELE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 4 26,5 6,6
30. AL HAMS ROUAD MUSTAFA FC ANSPED 4 26 6,5
31. MAFFEIS ALESSANDRO RIVER PLATE 4 26 6,5
32. MANZELLA GABRIEL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 4 26 6,5
33. LORENZO NAPOLI NEMESI 4 25,5 6,4
34. PIGATTO NICHOLAS LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 25,5 6,4
35. SCHIAVO PAOLO TEAM AS TURBO 4 25,5 6,4
36. PILETA ANTONIO F.C BALKAN 4 25 6,3
37. SAGGIN FEDERICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 25 6,3
38. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 3 21,5 7,2
39. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 21,5 7,2
40. BUZZOLAN RICCARDO BDN040 3 21 7,0
41. ZANELLA NICOLA F.C TITOLARI 3 21 7,0
42. BOMBASIN JACOPO BAR ALLE FERRATE 3 20,5 6,8
43. PIGATO ELIA BAYWATCH 3 20,5 6,8
44. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20,5 6,8
45. TRAVERSA NICOLA RIVER PLATE 3 20 6,7
46. GHIOTTO PIETRO NEMESI 3 19,5 6,5
47. HALL RYAN GALACTICOS V8 3 19,5 6,5
48. MARTINI ANDREA FC ANSPED 3 19 6,3
49. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 3 18,5 6,2
50. ALBERTI FILIPPO BSG 2 15 7,5
51. FAVA ENRICO LOS PANTERONES 2 14,5 7,3
52. PERRA GIULIO FC ANSPED 2 14 7,0
53. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 14 7,0
54. CRIVELLARO ANDREA AMATORI ALTAVIGNA 2 13,5 6,8
55. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13,5 6,8
56. ROSA ANDREA TEAM AS TURBO 2 13,5 6,8
57. VERONESE CARLO EL BOGA 2 13,5 6,8
58. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
59. BISACCIA ANTONIO LOS PANTERONES 2 12,5 6,3
60. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 2 12,5 6,3
61. CARUSO SALVATORE BAR ALLE FERRATE 2 12,5 6,3
62. CASILLO ALESSANDRO FC ANSPED 2 12,5 6,3
63. COPPOLA LORENZO BAR ALLE FERRATE 2 12,5 6,3
64. LORENZATO MATTEO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
65. RAQIQ ANAS GALACTICOS V8 2 12,5 6,3
66. YEGO ABDOUL AZIZ BSG 2 12,5 6,3
67. ZORZO MARCO BAYWATCH 2 12,5 6,3
68. JALLOUL YOUSEF TEAM AS TURBO 1 8 8,0
69. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 1 7 7,0
70. NEGRIN FRANCESCO AMATORI ALTAVIGNA 1 7 7,0
71. OLIVIERO ALBERTO BAR ALLE FERRATE 1 7 7,0
72. ROSSI SILVIO EL BOGA 1 7 7,0
73. ABDELHADOR SOUISSI LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
74. BARCO NICOLO NEMESI 1 6,5 6,5
75. BOVO ALBERTO BAR ALLE FERRATE 1 6,5 6,5
76. COSTANTINO STEFANI LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
77. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 1 6,5 6,5
78. MAROTTO MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
79. MENEGHETTI GIANMARCO ATLETICO SAN BORTOLO 1 6,5 6,5
80. PARISE GIACOMO LAKOTA SSDARL 1 6,5 6,5
81. RAMA DANIELE TEAM AS TURBO 1 6,5 6,5
82. DAVI' TOMMASO TEAM AS TURBO 1 6 6,0
83. DORI ANDREA ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
84. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 1 6 6,0
85. LONGO SAMUELE ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
86. MENEGHETTI DAVIDE ASSE CROTONE CATANZARO 1 6 6,0
87. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 1 6 6,0
88. PIANA LUCA AMATORI ALTAVIGNA 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 11 69 6,3
2. SARTORI MASSIMILIANO AMATORI ALTAVIGNA 9 61 6,8
3. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 9 57,5 6,4
4. GAIGA ALEX EL BOGA 8 54 6,8
5. VIOLA MATTEO NEMESI 8 54 6,8
6. LEDER FRANCESCO BAYWATCH 7 44,5 6,4
7. ORSO RICCARDO ASSE CROTONE CATANZARO 6 42,5 7,1
8. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 6 40 6,7
9. LAMORE GIANMARIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 39,5 6,6
10. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 6 39,5 6,6
11. GRAZIANI DAVIDE OFF CALCIO 6 39 6,5
12. ZORZO TOBIA BAYWATCH 5 34 6,8
13. TOFANELLO FRANCESCO OFF CALCIO 5 32,5 6,5
14. BASSO MATTEO FC ANSPED 5 32 6,4
15. CANDITO MATTEO RIVER PLATE 4 30 7,5
16. RADOJKOVIC IVAN F.C BALKAN 4 28,5 7,1
17. ZANUSO MASSIMO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 4 27,5 6,9
18. KELLER RAFFAELE ATLETICO VICENZA 4 25 6,3
19. TRAVINI GIOVANNI TEAM AS TURBO 4 25 6,3
20. MAGNABOSCO JACOPO IPM-BIVIO' S PUB 4 24,5 6,1
21. DAL SOGLIO MARCO LAKOTA SSDARL 3 21,5 7,2
22. FORTUNA MARCO IN VINO VERITAS 3 20,5 6,8
23. FRIGO MATTEO BAR ALLE FERRATE 3 20 6,7
24. ALBA RICCARDO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 19,5 6,5
25. DE SOGHE MICHEAL BAR ALLE FERRATE 3 19,5 6,5
26. GRANATIERO VITANTONIO NORD EST 3 19,5 6,5
27. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 3 19,5 6,5
28. BOCCHESE GIORDANO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 19 6,3
29. CORATO MARCO ATTACCHI DI PANE 3 19 6,3
30. PASQUALOTTO ANDREA F.C TITOLARI 3 19 6,3
31. BEDIN KEVIN LAKOTA SSDARL 3 18 6,0
32. BOULDRA BILL BSG 2 15 7,5
33. IPPINO SIMONE ASSE CROTONE CATANZARO 2 14,5 7,3
34. RUTZITTU FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14,5 7,3
35. DAL MOLIN ALESSANDRO FC ANSPED 2 14 7,0
36. DEL GAUDIO VINCENZO BAR ALLE FERRATE 2 14 7,0
37. LIOTTO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 14 7,0
38. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 2 13,5 6,8
39. TRIPODI GABRIELE NORD EST 2 13,5 6,8
40. ANDREA PASQUALOTTO IN VINO VERITAS 2 13 6,5
41. BAGNI STEFANO GALACTICOS V8 2 13 6,5
42. CALTAGIRONE STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 2 13 6,5
43. CASALE MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
44. COGO ALESSANDRO BAR ALLE FERRATE 2 13 6,5
45. LAMBERTI MARCO AMATORI ALTAVIGNA 2 13 6,5
46. AGOSTINI ALBERTO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
47. IPPINO MARCO ASSE CROTONE CATANZARO 2 12,5 6,3
48. PERUFFO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 12,5 6,3
49. BORRELLI MARCO NORD EST 2 12 6,0
50. MORELATO CRISTIAN BDN040 2 12 6,0
51. ZOSO ANDREA FC ANSPED 2 12 6,0
52. GRIGORAS VASILE ALIN F.C BALKAN 1 7,5 7,5
53. BASILE TOMMASO F.C TITOLARI 1 7 7,0
54. BISSON STEFANO ATLETICO VICENZA 1 7 7,0
55. FRANCESCO LAVINATO ATTACCHI DI PANE 1 7 7,0
56. GIRARDI VITTORIO BDN040 1 7 7,0
57. PELLIZZARI MATTIA F.C TITOLARI 1 7 7,0
58. TONIOLO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 7 7,0
59. ZUGLIAN JACOPO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1 7 7,0
60. BEDIN TOMMASO NEMESI 1 6,5 6,5
61. COSTA RICCARDO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
62. MOHAMED SERHANE F.C BALKAN 1 6,5 6,5
63. PAGANI MATTIA AMATORI ALTAVIGNA 1 6,5 6,5
64. RIZZA CARLO ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
65. SCARMELLOTTO FEDERICO BDN040 1 6,5 6,5
66. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
67. BERTUZZO ROBERTO EL BOGA 1 6 6,0
68. CALABRESE NICOLA TEAM AS TURBO 1 6 6,0
69. CUCCA PIETRO F.C BALKAN 1 6 6,0
70. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 1 6 6,0
71. FAVA FEDRICO LOS PANTERONES 1 6 6,0
72. GIACOMONI FABIO TEAM AS TURBO 1 6 6,0
73. LAZZARIS GIACOMO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
74. LO CASCIO GIOVANNI NORD EST 1 6 6,0
75. MANTIERO FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
76. MANTOAN TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
77. MARCHEZZOLO ANDREA GALACTICOS V8 1 6 6,0
78. MATTIA SCAVULLO BSG 1 6 6,0
79. PASQUALON MATTIA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1 6 6,0
80. SCAVULLO MATTIA BSG 1 6 6,0
81. TABARIN FILIPPO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6 6,0
82. TONELLO GABRIEL NEMESI 1 6 6,0
83. ZANETTI ALESSANDRO FC ANSPED 1 6 6,0
Dirigente
Giocatore Squadra G P M
1. GRANDE ALESSIA LAKOTA SSDARL 8 54 6,8
Responsabile esterno
Giocatore Squadra G P M
1. FARINELLO CAMILLA IN VINO VERITAS 2 14,5 7,3