logo

FASI NAZIONALI ENDAS CALCIO A 8

Calcio a 8

Classifica disciplina - FASI NAZIONALI ENDAS CALCIO A 8

Giocatore Squadra A E
1. CASTIGLIONE GIOVANNI WEED BROTHERE 1 1
2. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 1 1
3. VETTORE NICOLA FORKLIFTS 2 0
4. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 0 1
5. LEDER FRANCESCO BAYWATCH 0 1
6. TOGNAN ALESSANDRO REAL SANPA 0 1
7. VALENTE ALEX REAL SANPA 0 1
8. ABDELALIEM SAID ALL STARS 1 0
9. AKKARI BRAHIM FC BRIXIA 1 0
10. ALBERTI FILIPPO BSG 1 0
11. CACI DANIELE FC BRIXIA 1 0
12. CARLI FILIPPO REAL SANPA 1 0
13. CASANOVA LUCA FC BRIXIA 1 0
14. CASCIO DANIELE BOSTO 1 0
15. CONTE FRANCESCO APERITIVO LA CORUNA 1 0
16. CORA EMANUELE NGIM VICENZA 1 0
17. DE GASPERI LUCA APERITIVO LA CORUNA 1 0
18. DIAS PEREIRA GEOVANE ALL STARS 1 0
19. EL KARAFLI IMAD NGIM VICENZA 1 0
20. FRANZETTI MANUEL REAL BIRRETTA 1 0
21. ITALIA ANTONIO LOS PANTERONES 1 0
22. MALAGOLI TOMAS WEED BROTHERE 1 0
23. MARTIN ALESSANDRO STOCK AZ CITY 1 0
24. MOUBARAK AYOUB NGIM VICENZA 1 0
25. PAINI MATTIA ALL STARS 1 0
26. REALE FEDERICO REAL BIRRETTA 1 0
27. TAPINI LORENZO CUMPA UNITED 1 0
28. TOFFANIN ALVISE STOCK AZ CITY 1 0
29. URSOTTI JACOPO APERITIVO LA CORUNA 1 0