10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - QUARTI DI FINALE
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CHIUSANO OMAR | CH CINO | 4 | 32,5 | 8,1 | ||
2. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
3. | MAI NICOLO' | GOTHAM CITY | 3 | 24 | 8,0 | ||
4. | PARENTE DAVIDE | GOTHAM CITY | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
5. | ALBERICCI SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
6. | CAIZZA OSCAR | F.C. SAMBUCA | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
7. | ILLATIVI DAVIDE | F.C. SAMBUCA | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
8. | MONGUZZI LORENZO | CH CINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
9. | AVELLA SAMUELE | TEN SERVICE | 2 | 15 | 7,5 | ||
10. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 2 | 14 | 7,0 | ||
11. | RIVOLTA MATTEO | CH CINO | 2 | 14 | 7,0 | ||
12. | LANZOTTI LORENZO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
13. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
14. | ERBA ALESSANDRO | TEN SERVICE | 1 | 8 | 8,0 | ||
15. | MASCIONI GABRIELE | TEN SERVICE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
16. | MEREGALLI MATTEO | TEN SERVICE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
17. | ROTTIGNI LORENZO | DA VITTORIO SANREMO | 1 | 7 | 7,0 | ||
18. | EGUELFI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 6,5 | 6,5 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIRAGHI DYLAN | F.C. SAMBUCA | 3 | 22 | 7,3 | ||
2. | MAIORANO GIOVANNI | F.C. SAMBUCA | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
3. | SANTILLO VINCENZO | GOTHAM CITY | 2 | 14 | 7,0 | ||
4. | CIMA ALESSANDRO | DA VITTORIO SANREMO | 1 | 8,5 | 8,5 | ||
5. | PEREGO FILIPPO | TEN SERVICE | 1 | 8 | 8,0 | ||
6. | CASATI ALESSANDRO | CH CINO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
7. | MARRO FRANCESCO MARIA | DA VITTORIO SANREMO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
8. | MARAGNANO LUCA | S.S. BRIANZA | 1 | 7 | 7,0 | ||
9. | RUSSO ALESSANDRO | GOTHAM CITY | 1 | 7 | 7,0 | ||
10. | MARINAS ANDREI | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
11. | MEREGALLI DAVIDE | S.S. BRIANZA | 1 | 6,5 | 6,5 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POZZI ANDREA | CH CINO | 3 | 21 | 7,0 | ||
2. | BENAZZI FRANCESCO | GOTHAM CITY | 2 | 15 | 7,5 | ||
3. | GIUSTI GABRIELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
4. | AVELLA MATTIA | TEN SERVICE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
5. | RIZZI ANDREA | TEN SERVICE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
6. | BALZARINI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 | ||
7. | MAI MATTIA | GOTHAM CITY | 1 | 7 | 7,0 | ||
8. | MELZI ALESSANDRO | F.C. SAMBUCA | 1 | 7 | 7,0 | ||
9. | TORTA MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 | ||
10. | BIANCONI ANDREA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
11. | MARRAZZO FABIAN SASHA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 6,5 | 6,5 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALDEGHI FRANCESCO | GOTHAM CITY | 2 | 16 | 8,0 | ||
2. | NESPOLI TOMMASO | CH CINO | 2 | 16 | 8,0 | ||
3. | VIVALDINI JACOPO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 16 | 8,0 | ||
4. | SARDI GIORGIO | S.S. BRIANZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
5. | RUSSO CHRISTIAN | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 6 | 6,0 |
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIANCHI MARCO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 10 | 10,0 |