10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - 10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PARENTE DAVIDE | GOTHAM CITY | 8 | 58 | 7,3 | ||
2. | MAI NICOLO' | GOTHAM CITY | 7 | 54 | 7,7 | ||
3. | CAIZZA OSCAR | F.C. SAMBUCA | 7 | 51 | 7,3 | ||
4. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 7 | 50,5 | 7,2 | ||
5. | ILLATIVI DAVIDE | F.C. SAMBUCA | 7 | 49 | 7,0 | ||
6. | MONGUZZI LORENZO | CH CINO | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
7. | CHIUSANO OMAR | CH CINO | 5 | 41,5 | 8,3 | ||
8. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 6 | 40 | 6,7 | ||
9. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
10. | RIVOLTA MATTEO | CH CINO | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
11. | LANZOTTI LORENZO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
12. | ALBERICCI SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
13. | ROTTIGNI LORENZO | DA VITTORIO SANREMO | 4 | 28 | 7,0 | ||
14. | REDAELLI GIULIO | DC FOOTBALL CLUB | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
15. | CERNIGLIA EDOARDO | MINGO'S | 3 | 23 | 7,7 | ||
16. | ALBERTI PAOLO | DC FOOTBALL CLUB | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
17. | ANNUNZIATA DARIO | MINGO'S | 3 | 21 | 7,0 | ||
18. | DELLA MUZIA MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 21 | 7,0 | ||
19. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 21 | 7,0 | ||
20. | TREMOLADA FEDERICO | DA VITTORIO SANREMO | 3 | 21 | 7,0 | ||
21. | P. OMAR | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
22. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
23. | REDAELLI RICCARDO | PIZZERIA GARATTI'S | 2 | 16,5 | 8,3 | ||
24. | BESANA DENNIS | PIZZERIA GARATTI'S | 2 | 15,5 | 7,8 | ||
25. | AVELLA SAMUELE | TEN SERVICE | 2 | 15 | 7,5 | ||
26. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 2 | 14 | 7,0 | ||
27. | OLDONI MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 14 | 7,0 | ||
28. | VILLA TOMMASO | FC BIBLIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
29. | DE PALMA MATTEO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
30. | ERCOLANO SIMONE | FC BIBLIO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
31. | VIMERCATI GABRIELE | GHOST TEAM | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
32. | PRAZZOLI MATTEO | S.S. BRIANZA | 2 | 13 | 6,5 | ||
33. | ERBA ALESSANDRO | TEN SERVICE | 1 | 8 | 8,0 | ||
34. | MOTTA SIMONE | MINGO'S | 1 | 8 | 8,0 | ||
35. | PIOVAN FILIPPO | PIZZERIA GARATTI'S | 1 | 8 | 8,0 | ||
36. | DASSI STEFANO | MINGO'S | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
37. | MASCIONI GABRIELE | TEN SERVICE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
38. | MEREGALLI MATTEO | TEN SERVICE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
39. | BRIOSCHI FRANCESCO | PIZZERIA GARATTI'S | 1 | 7 | 7,0 | ||
40. | COLOMBO EDOARDO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
41. | DIMARTINO DAVIDE | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
42. | FRACASSO DANIELE | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
43. | FRIGERIO FRANCESCO | PIZZERIA GARATTI'S | 1 | 7 | 7,0 | ||
44. | FRIGERIO MATTIA | F.C. SAMBUCA | 1 | 7 | 7,0 | ||
45. | GRIMALDI PIETRO | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
46. | LONGONI LUCA | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
47. | MADDALENA RICCARDO | FC BIBLIO | 1 | 7 | 7,0 | ||
48. | PANCERI KEVIN | S.S. BRIANZA | 1 | 7 | 7,0 | ||
49. | PORTOSO MATTEO | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
50. | SALA CIABATTI TOMMASO | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
51. | SEGHEZZI SIMONE | DA VITTORIO SANREMO | 1 | 7 | 7,0 | ||
52. | EGUELFI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
53. | FRIGERIO SIMONE | S.S. BRIANZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
54. | LIETTI LORENZO | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
55. | PORTOSO NICOLO' | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
56. | SPINOSA CHRISTIAN | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
57. | VALDANERI DANIELE | I ROMANTICI | 1 | 6,5 | 6,5 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIRAGHI DYLAN | F.C. SAMBUCA | 8 | 57,5 | 7,2 | ||
2. | SANTILLO VINCENZO | GOTHAM CITY | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
3. | RUSSO ALESSANDRO | GOTHAM CITY | 5 | 36 | 7,2 | ||
4. | MARAGNANO LUCA | S.S. BRIANZA | 5 | 35,5 | 7,1 | ||
5. | MARRO FRANCESCO MARIA | DA VITTORIO SANREMO | 4 | 29 | 7,3 | ||
6. | MAIORANO GIOVANNI | F.C. SAMBUCA | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
7. | MARINAS ANDREI | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 22 | 7,3 | ||
8. | CANDI RICCARDO | FC BIBLIO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
9. | CASATI ALESSANDRO | CH CINO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
10. | MEREGALLI DAVIDE | S.S. BRIANZA | 3 | 21 | 7,0 | ||
11. | VIGANO' LUCA | PIZZERIA GARATTI'S | 3 | 21 | 7,0 | ||
12. | CIMA ALESSANDRO | DA VITTORIO SANREMO | 2 | 17 | 8,5 | ||
13. | MALAVOLTI VITTORIO | NONEM FOOTBALL CLUB | 2 | 15 | 7,5 | ||
14. | CASIRAGHI ANDREA | MINGO'S | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
15. | PORRO MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 8,5 | 8,5 | ||
16. | PEREGO FILIPPO | TEN SERVICE | 1 | 8 | 8,0 | ||
17. | FURGADA ALESSANDRO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
18. | GALLIANI ALESSANDRO | FC BIBLIO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
19. | MASSARO EMANUELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
20. | SCHIANTARELLI CHRISTIAN | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
21. | VIGLIAROLO MANUEL | I ROMANTICI | 1 | 7 | 7,0 | ||
22. | LANAVE ANDREA | MINGO'S | 1 | 6,5 | 6,5 |
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIANCHI MARCO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 5 | 50 | 10,0 | ||
2. | GIOVENZANA MIRKO | MINGO'S | 4 | 40 | 10,0 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VIVALDINI JACOPO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 5 | 37 | 7,4 | ||
2. | ALDEGHI FRANCESCO | GOTHAM CITY | 4 | 31 | 7,8 | ||
3. | DELL'ORTO RICCARDO | DC FOOTBALL CLUB | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
4. | RUSSO CHRISTIAN | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 21 | 7,0 | ||
5. | NESPOLI TOMMASO | CH CINO | 2 | 16 | 8,0 | ||
6. | SARDI GIORGIO | S.S. BRIANZA | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
7. | MONTESANI LORENZO | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | 7,5 | 7,5 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENAZZI FRANCESCO | GOTHAM CITY | 5 | 36 | 7,2 | ||
2. | BURBI MATTEO | MINGO'S | 4 | 29 | 7,3 | ||
3. | BIANCONI ANDREA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
4. | POZZI ANDREA | CH CINO | 4 | 28 | 7,0 | ||
5. | WALZER SIMONE | DC FOOTBALL CLUB | 4 | 28 | 7,0 | ||
6. | GIUSTI GABRIELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
7. | ROTTIGNI STEFANO | DA VITTORIO SANREMO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
8. | DE NICOLA MARIO | DC FOOTBALL CLUB | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
9. | MARRAZZO FABIAN SASHA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
10. | MELZI ALESSANDRO | F.C. SAMBUCA | 2 | 14 | 7,0 | ||
11. | BALZARINI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
12. | BREVIARIO RICCARDO | FC BIBLIO | 2 | 13 | 6,5 | ||
13. | COROZANU ROBERT | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 8 | 8,0 | ||
14. | OGGIONI RICCARDO | DA VITTORIO SANREMO | 1 | 8 | 8,0 | ||
15. | AVELLA MATTIA | TEN SERVICE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
16. | BASILE GABRIELE | CH CINO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
17. | MAURI ANDREA | GOTHAM CITY | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
18. | RIZZI ANDREA | TEN SERVICE | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
19. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 1 | 7 | 7,0 | ||
20. | CAPPELLERI GIUSEPPE | PIZZERIA GARATTI'S | 1 | 7 | 7,0 | ||
21. | LE PIANE EDOARDO | NONEM FOOTBALL CLUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
22. | MAI MATTIA | GOTHAM CITY | 1 | 7 | 7,0 | ||
23. | MARTINELLI MATTEO | S.S. BRIANZA | 1 | 7 | 7,0 | ||
24. | REDAELLI EMANUELE | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
25. | TORTA MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 | ||
26. | SAAB RECARDO | TEN SERVICE | 1 | 6,5 | 6,5 |
Dirigente
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GUZZABOCCA MARCO | PIZZERIA GARATTI'S | 2 | 20 | 10,0 | ||
2. | BONANNO CHIARA | F.C. SAMBUCA | 1 | 10 | 10,0 | ||
3. | BONANNO NOEMI | F.C. SAMBUCA | 1 | 10 | 10,0 |