
10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - GIRONE C
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIANCHI MARCO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 30 | 10,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIANCONI ANDREA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 22 | 7,3 | ||
2. | WALZER SIMONE | DC FOOTBALL CLUB | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
3. | DE NICOLA MARIO | DC FOOTBALL CLUB | 2 | 14 | 7,0 | ||
4. | MARRAZZO FABIAN SASHA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 14 | 7,0 | ||
5. | COROZANU ROBERT | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 8 | 8,0 | ||
6. | GIUSTI GABRIELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
7. | REDAELLI EMANUELE | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
8. | SAAB RECARDO | TEN SERVICE | 1 | 6,5 | 6,5 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DELLA MUZIA MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 3 | 21 | 7,0 | ||
2. | LANZOTTI LORENZO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 21 | 7,0 | ||
3. | REDAELLI GIULIO | DC FOOTBALL CLUB | 3 | 21 | 7,0 | ||
4. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 3 | 20 | 6,7 | ||
5. | ALBERTI PAOLO | DC FOOTBALL CLUB | 2 | 15 | 7,5 | ||
6. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 15 | 7,5 | ||
7. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
8. | OLDONI MATTEO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 14 | 7,0 | ||
9. | DE PALMA MATTEO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
10. | P. OMAR | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
11. | COLOMBO EDOARDO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
12. | LONGONI LUCA | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 7 | 7,0 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DELL'ORTO RICCARDO | DC FOOTBALL CLUB | 3 | 21 | 7,0 | ||
2. | VIVALDINI JACOPO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
3. | RUSSO CHRISTIAN | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARINAS ANDREI | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 8,5 | 8,5 | ||
2. | PORRO MATTIA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 8,5 | 8,5 | ||
3. | FURGADA ALESSANDRO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
4. | MASSARO EMANUELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
5. | SCHIANTARELLI CHRISTIAN | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 |