
10° MUNDIALITO VEDANO AL LAMBRO 22/23
Calcio a 7 Open
Classifica migliori ruoli - OTTAVI DI FINALE
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BIANCHI MARCO | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 10 | 10,0 | ||
2. | GIOVENZANA MIRKO | MINGO'S | 1 | 10 | 10,0 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AIRAGHI DYLAN | F.C. SAMBUCA | 1 | 8 | 8,0 | ||
2. | MARAGNANO LUCA | S.S. BRIANZA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
3. | RUSSO ALESSANDRO | GOTHAM CITY | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
4. | MARINAS ANDREI | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
5. | SANTILLO VINCENZO | GOTHAM CITY | 1 | 7 | 7,0 | ||
6. | CANDI RICCARDO | FC BIBLIO | 1 | 6,5 | 6,5 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBERICCI SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 8 | 8,0 | ||
2. | CAIZZA OSCAR | F.C. SAMBUCA | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
3. | MAI NICOLO' | GOTHAM CITY | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
4. | MARCHETTI ENEA | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
5. | RIVOLTA MATTEO | CH CINO | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
6. | BELLESSO ALESSANDRO | I ROMANTICI | 1 | 7 | 7,0 | ||
7. | CERNIGLIA EDOARDO | MINGO'S | 1 | 7 | 7,0 | ||
8. | DE PASQUALE SIMONE | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 | ||
9. | DIMARTINO DAVIDE | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
10. | ILLATIVI DAVIDE | F.C. SAMBUCA | 1 | 7 | 7,0 | ||
11. | MONGUZZI LORENZO | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
12. | P. OMAR | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7 | 7,0 | ||
13. | PARENTE DAVIDE | GOTHAM CITY | 1 | 7 | 7,0 | ||
14. | RIVA RICCARDO | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
15. | ALBERTI PAOLO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
16. | ANNUNZIATA DARIO | MINGO'S | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
17. | PRAZZOLI MATTEO | S.S. BRIANZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
18. | PUPPIO LORIS | MINGO'S | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
19. | REDAELLI GIULIO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
20. | TORTA LORENZO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
21. | VALDANERI DANIELE | I ROMANTICI | 1 | 6,5 | 6,5 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUSSO CHRISTIAN | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 8 | 8,0 | ||
2. | SARDI GIORGIO | S.S. BRIANZA | 1 | 8 | 8,0 | ||
3. | DELL'ORTO RICCARDO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
4. | VIVALDINI JACOPO | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
5. | ALDEGHI FRANCESCO | GOTHAM CITY | 1 | 7 | 7,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANGELICCHIO DIEGO | I ROMANTICI | 1 | 7 | 7,0 | ||
2. | BENAZZI FRANCESCO | GOTHAM CITY | 1 | 7 | 7,0 | ||
3. | BURBI MATTEO | MINGO'S | 1 | 7 | 7,0 | ||
4. | GIUSTI GABRIELE | DIVINA SCUOLA DI HOKUTO | 1 | 7 | 7,0 | ||
5. | POZZI ANDREA | CH CINO | 1 | 7 | 7,0 | ||
6. | BALZARINI ANDREA | ER TEAM - GOODFELLAS - THRILL | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
7. | BREVIARIO RICCARDO | FC BIBLIO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
8. | DE NICOLA MARIO | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
9. | WALZER SIMONE | DC FOOTBALL CLUB | 1 | 6,5 | 6,5 |