logo

13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025

Calcio a 7 Open

Classifica disciplina - 13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025

Giocatore Squadra A E
1. BRANDAZZA MARCO BIDONE 5 1
2. CRUGNOLA MATTEO HAPPYDOG TEAM 4 0
3. NAGERO NICOLAS TETTENHAM 4 0
4. ANTONELLI MATTEO HOMERECORDS 3 0
5. CONCONI MATTEO REAL BOBBIATE 3 0
6. MARTIN MATTEO CASBENATT 3 0
7. MAZZETTI ANDREA CARNAGO 3 0
8. BASSO ANDREA HAPPYDOG TEAM 0 2
9. BOLCHINI LORENZO AURORA INDUNO 1 1
10. D'EUGENIO DAVIDE BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 1
11. BONADIMAN FRANCESCO REAL BIRRETTA 2 0
12. FONTANA ALEX CINGHIOS 2 0
13. FONTANA SERGIO CASBENATT 2 0
14. GRITTI ALESSANDRO AURORA INDUNO 2 0
15. LANGELLA FERDINANDO F.C. YELLOW WALL 2 0
16. MANDALA' MATTEO F.C. YELLOW WALL 2 0
17. MANGANO ALESSANDRO AURORA INDUNO 2 0
18. ONGANIA FILIPPO REAL BOBBIATE 2 0
19. SAVO NICOLO' F.C. YELLOW WALL 2 0
20. VERTA NICOLAS CARNAGO 2 0
21. CANAVESI MICHELE REAL BOBBIATE 0 1
22. CARABELLI PAOLO CARNAGO 0 1
23. CARROCCIO MATTEO CINGHIOS 0 1
24. DONNARUMMA ANDREA TETTENHAM 0 1
25. DOSI STEFANO REAL BOBBIATE 0 1
26. GIULIANI ANDREA FC SCROTONE 0 1
27. MAGNONI ANDREA CARNAGO 0 1
28. PREMOLI DAVIDE CINGHIOS 0 1
29. RANIA GIACOMO TETTENHAM 0 1
30. VICARI DENIS TETTENHAM 0 1
31. APOSTOLICO LEONARDO CIRCOLO LO SQUALO 1 0
32. ARLETTI ENEA REAL BIRRETTA 1 0
33. BETTONI DAVIDE CINGHIOS 1 0
34. BIANCHI FRANCESCO REAL BOBBIATE 1 0
35. BORGES DE PINA ALESSANDRO CIRCOLO LO SQUALO 1 0
36. BRAMASCHI LORENZO HOMERECORDS 1 0
37. BUCCA FEDERICO F.C. YELLOW WALL 1 0
38. CARRIERO PAOLO MARIA TETTENHAM 1 0
39. CATALDO FRANCESCO CIRCOLO LO SQUALO 1 0
40. CATTANEO DAVID HOMERECORDS 1 0
41. CIALONA DARIO TETTENHAM 1 0
42. CIRIGLIANO GIANLUCA FC SCROTONE 1 0
43. COLOMBO SIMONE REAL BIRRETTA 1 0
44. CONTARDI PAOLO CINGHIOS 1 0
45. CORRADO FELICE FC SCROTONE 1 0
46. COSTA ALESSIO HAPPYDOG TEAM 1 0
47. CUSCITO LEONARDO HAPPYDOG TEAM 1 0
48. D' ANDREA GIOVANNI AURORA INDUNO 1 0
49. DANIELE BELLORINI REAL BIRRETTA 1 0
50. DORIA LUCA CASBENATT 1 0
51. FERRETTI GABRIELE HAPPYDOG TEAM 1 0
52. FIDANZA LUCA REAL BIRRETTA 1 0
53. FLORIO FRANCESCO BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 0
54. FORTINA MICHAEL CIRCOLO LO SQUALO 1 0
55. FRANCESCHINA MATTEO INAZUMA DAVERIO 1 0
56. FRANZETTI MANUEL REAL BIRRETTA 1 0
57. FRASCHINI GIORGIO BIDONE 1 0
58. GARBIN MARCELLO FC SCROTONE 1 0
59. GIMN DANIEL CARNAGO 1 0
60. GRAGLINI SIMONE AURORA INDUNO 1 0
61. LEONARDI DANIELE CINGHIOS 1 0
62. LOMIO RICCARDO FC SCROTONE 1 0
63. MACCHI FRANCESCO BIDONE 1 0
64. MACCHI MICHELE BIDONE 1 0
65. MANCINI IGNAZIO HAPPYDOG TEAM 1 0
66. MANDARINO JACOPO F.C. YELLOW WALL 1 0
67. MANZONI PIERLUIGI MALNATE 2.0 1 0
68. MARCELLINI MATTIA INAZUMA DAVERIO 1 0
69. MESSINA FIORE CIRCOLO LO SQUALO 1 0
70. MICHELETTI FILIPPO CINGHIOS 1 0
71. MONACO DAVIDE CASBENATT 1 0
72. MORALES BARZOLA DAVID BIDONE 1 0
73. MORETTI DANIELE BINARIO 22 LIVUOIQUEIKIWI 1 0
74. PALERMO MATYAS AURORA INDUNO 1 0
75. PALVARINI MARCO REAL BIRRETTA 1 0
76. PENNONI RICCARDO REAL BOBBIATE 1 0
77. PIERINI ASCIONE GIUSEPPE HAPPYDOG TEAM 1 0
78. PORTA GABRIEL INAZUMA DAVERIO 1 0
79. PULICE MARCO HOMERECORDS 1 0
80. RAGNI MICHELE HAPPYDOG TEAM 1 0
81. REALE FEDERICO REAL BIRRETTA 1 0
82. ROBUSTELLINI LUCA CIRCOLO LO SQUALO 1 0
83. ROBUSTELLINI LUCA CIRCOLO LO SQUALO 1 0
84. ROMOLO AGRILLO TETTENHAM 1 0
85. SANTELENA ANDREA F.C. YELLOW WALL 1 0
86. SCAGLIONE GIANLUCA CINGHIOS 1 0
87. SCHIEPPATI LORENZO HOMERECORDS 1 0
88. SIGURTA GIORGIO REAL BIRRETTA 1 0
89. TOBIANCHI MATTEO F.C. YELLOW WALL 1 0
90. TODISCO ANDREA MALNATE 2.0 1 0
91. TURUANI STEFANO AURORA INDUNO 1 0