logo

13° CAMPIONATO C7 VARESE 2024/2025

Calcio a 7 Open

Classifica migliori ruoli - GIRONE A

Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. BUSHI XHOVAN CIRCOLO LO SQUALO 8 61,5 7,7
2. GARBIN MARCELLO FC SCROTONE 7 48,5 6,9
3. TORNIERO ALESSANDRO HOMERECORDS 6 43,5 7,3
4. GIACOPINELLI TRISTANO TETTENHAM 5 38 7,6
5. MILETI MARCO AURORA INDUNO 4 28 7,0
6. BORRELLI ANDREA SACROMONTE 1993 3 21 7,0
7. PALERMO MATYAS AURORA INDUNO 3 21 7,0
8. SOULEYMANE KOUASSI SACROMONTE 1993 2 15 7,5
9. PUCCI SALVATORE TETTENHAM 2 14 7,0
10. CARRIERO PAOLO MARIA TETTENHAM 1 7,5 7,5
11. TRAINA DAMIANO FC SCROTONE 1 7 7,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. OSSOLA FABRIZIO HOMERECORDS 4 28 7,0
2. RANIA GIACOMO TETTENHAM 3 22 7,3
3. IHYA ABDERRAHMAN SACROMONTE 1993 3 21,5 7,2
4. GIULIANI ANDREA FC SCROTONE 2 15 7,5
5. CONVERTINO DAVIDE FC SCROTONE 2 14 7,0
6. MESSINA FIORE CIRCOLO LO SQUALO 2 14 7,0
7. CORRADO ENZO FC SCROTONE 1 7,5 7,5
8. GIGLIO MARCO CIRCOLO LO SQUALO 1 7,5 7,5
9. NAGERO NICOLAS TETTENHAM 1 7,5 7,5
10. ALAIMO ANGELO FC SCROTONE 1 7 7,0
11. AUDINO DARIO FC SCROTONE 1 7 7,0
12. BODINI ALESSANDRO FC SCROTONE 1 7 7,0
13. BURGOS MIGUEL ESTEBAN SACROMONTE 1993 1 7 7,0
14. CIALONA DARIO TETTENHAM 1 7 7,0
15. DAVIDE RICCI AURORA INDUNO 1 7 7,0
16. FERRARA ANDREA AURORA INDUNO 1 7 7,0
17. ILARDI DIEGO HOMERECORDS 1 7 7,0
18. MENZOZA DELGADILLO DAVID SACROMONTE 1993 1 7 7,0
19. OSSOLA MATTIA HOMERECORDS 1 7 7,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. ZANZI ANDREA TETTENHAM 4 28 7,0
2. CETRARO GEFFRY CIRCOLO LO SQUALO 3 22,5 7,5
3. STOCCO MATTIA AURORA INDUNO 3 21,5 7,2
4. CATTANEO DAVID HOMERECORDS 2 15 7,5
5. FERRARA GIANLUCA AURORA INDUNO 2 15 7,5
6. GIMENEZ FLEITAS PABLO DANIEL SACROMONTE 1993 2 15 7,5
7. BRAMASCHI LORENZO HOMERECORDS 2 14,5 7,3
8. SCAGLIONI GIANMARCO TETTENHAM 2 14,5 7,3
9. BOLCHINI LORENZO AURORA INDUNO 2 14 7,0
10. CRUGLIANO GIANLUCA CIRCOLO LO SQUALO 2 14 7,0
11. CRUGLIANO LUCA CIRCOLO LO SQUALO 2 14 7,0
12. LECCESE GIORGIO FC SCROTONE 2 14 7,0
13. SCHIEPPATI LORENZO HOMERECORDS 2 14 7,0
14. SCALAMANDRE ANDREA AURORA INDUNO 1 7,5 7,5
15. APOSTOLICO LEONARDO CIRCOLO LO SQUALO 1 7 7,0
16. CAMPEA EMANUELE AURORA INDUNO 1 7 7,0
17. CATALDO FRANCESCO CIRCOLO LO SQUALO 1 7 7,0
18. CORRADO FELICE FC SCROTONE 1 7 7,0
19. FAIRTLOUGHT ERIC GABRIEL AURORA INDUNO 1 7 7,0
20. FRIGERI CRISTIAN FABIAN FC SCROTONE 1 7 7,0
21. MARANO DARIO GIOVANNI HOMERECORDS 1 7 7,0
22. NAGERO JACOPO TETTENHAM 1 7 7,0
23. TURUANI STEFANO AURORA INDUNO 1 7 7,0
24. ZAYDANE MOHAMMED SACROMONTE 1993 1 7 7,0
25. LOMIO RICCARDO FC SCROTONE 1 6 6,0
Dirigente
Giocatore Squadra G P M
1. TESTINO ANTONIO HOMERECORDS 2 16 8,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. CIRIGLIANO GIANLUCA FC SCROTONE 1 7 7,0
2. PULICE MARCO HOMERECORDS 1 7 7,0