12 ° CAMPIONATO VICENZA SECONDA FASE
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE A GIRONE UNICO
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BONIFACI DIEGO | IPM-BIVIO' S PUB | 10 | 75 | 7,5 | ||
2. | CATTELAN CRISTIAN | IN VINO VERITAS | 10 | 69 | 6,9 | ||
3. | FRIGO GIOVANNI | BAYWATCH | 10 | 68 | 6,8 | ||
4. | NORIS CHIORDA GIACOMO | ATLETICO SAN BORTOLO | 9 | 61 | 6,8 | ||
5. | GATTO MATTIA | OFF CALCIO | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
6. | EL MEZRAOUI MOHAMED | LOS PANTERONES | 5 | 34 | 6,8 | ||
7. | ROSSANO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 3 | 22 | 7,3 | ||
8. | CALVANI PIETRO | REAL SANPA | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
9. | CESTONARO MATTEO | BSG | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
10. | MENEGHELLO ALESSANDRO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 19 | 6,3 | ||
11. | D' ODORICO LORENZO | DIRTY F.C | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
12. | AMARANTE PASQUALE | DIRTY F.C | 1 | 7 | 7,0 | ||
13. | CECCONELLO FRANCESCO | ATLETICO VICENZA | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MORO MICHELE | IPM-BIVIO' S PUB | 10 | 70,5 | 7,1 | ||
2. | PASSARO RICCARDO | DIRTY F.C | 10 | 66 | 6,6 | ||
3. | LEDER FRANCESCO | BAYWATCH | 9 | 59,5 | 6,6 | ||
4. | CARLI FILIPPO | REAL SANPA | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
5. | SANSONE ANDREA | LOS PANTERONES | 7 | 47 | 6,7 | ||
6. | COPPINI MARCELLO | OFF CALCIO | 6 | 41,5 | 6,9 | ||
7. | MAGNABOSCO JACOPO | IPM-BIVIO' S PUB | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
8. | SCAVULLO MATTIA | BSG | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
9. | ANGIUS LUCA | ATLETICO VICENZA | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
10. | PASQUALOTTO TOMMASO | IN VINO VERITAS | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
11. | ZORZO TOBIA | BAYWATCH | 3 | 19 | 6,3 | ||
12. | CASALE MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
13. | DE GOBBI YURI | OFF CALCIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
14. | GRAZIANI DAVIDE | OFF CALCIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
15. | RIZZA CARLO | ATLETICO VICENZA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
16. | TOFANELLO FRANCESCO | OFF CALCIO | 2 | 13 | 6,5 | ||
17. | AGREBI ALI | ATLETICO SAN BORTOLO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
18. | LAMORE GIANMARIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
19. | MASENELLO KEVIN | DIRTY F.C | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
20. | TAGLIENTE GIOVANNI | LOS PANTERONES | 2 | 12 | 6,0 | ||
21. | BACCARIN TOMMASO | BSG | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
22. | MORREALE DANILO | ATLETICO VICENZA | 1 | 7 | 7,0 | ||
23. | KELLER RAFFAELE | ATLETICO VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
24. | AGOSTINI ALBERTO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6 | 6,0 | ||
25. | ANDREA PASQUALOTTO | IN VINO VERITAS | 1 | 6 | 6,0 | ||
26. | BENEDETTI TOMMASO | REAL SANPA | 1 | 6 | 6,0 | ||
27. | EQUIZI ELIA | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 1 | 6 | 6,0 | ||
28. | TONELLOTTO FABRIZIO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6 | 6,0 | ||
29. | CIRCOSTA MARCO | BSG | 1 | 4,5 | 4,5 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBERTI FILIPPO | BSG | 10 | 70 | 7,0 | ||
2. | DONADELLO GIOELE | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 10 | 67 | 6,7 | ||
3. | NASSIRI KHALIL | ATLETICO SAN BORTOLO | 9 | 60,5 | 6,7 | ||
4. | SECCO ALESSANDRO | DIRTY F.C | 9 | 58 | 6,4 | ||
5. | ARFAOUI RAOUF | ATLETICO SAN BORTOLO | 8 | 56,5 | 7,1 | ||
6. | FIGOLI EDOARDO | OFF CALCIO | 9 | 56 | 6,2 | ||
7. | PEGORARO GIANMARCO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 8 | 53 | 6,6 | ||
8. | BERTINAZZO FEDERICo | BAYWATCH | 8 | 52 | 6,5 | ||
9. | GUARINO LUCA | REAL SANPA | 7 | 50,5 | 7,2 | ||
10. | FUSCO JACOPO | OFF CALCIO | 8 | 49 | 6,1 | ||
11. | PENSAVALLE MATTIA | DIRTY F.C | 7 | 44,5 | 6,4 | ||
12. | ASSKOUR TARIK | BSG | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
13. | MENEGHETTI GIANMARCO | ATLETICO SAN BORTOLO | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
14. | BEDIN ANDREA FILIPPO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 6 | 41 | 6,8 | ||
15. | VALENTE ALEX | REAL SANPA | 6 | 40 | 6,7 | ||
16. | YEGO ABDOUL AZIZ | BSG | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
17. | TROVO MATTIA | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
18. | FIORENTINI MATTEO | IN VINO VERITAS | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
19. | GARAMANTE ANGELO | LOS PANTERONES | 4 | 28,5 | 7,1 | ||
20. | ITALIA ANTONIO | LOS PANTERONES | 4 | 27 | 6,8 | ||
21. | GIANELLO MATTIA | DIRTY F.C | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
22. | ZORZO MARCO | BAYWATCH | 4 | 26 | 6,5 | ||
23. | BISACCIA ANTONIO GIUSEPPE | LOS PANTERONES | 4 | 25 | 6,3 | ||
24. | PINATO FEDERICO | ATLETICO VICENZA | 4 | 24 | 6,0 | ||
25. | CARRARO ALESSANDRO | IN VINO VERITAS | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
26. | GUIDO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
27. | NICOLINI ANDREA | BSG | 3 | 20 | 6,7 | ||
28. | PIGATTO NICHOLAS | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
29. | SCAVULLO DONATO | BSG | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
30. | CRESTANELLO FABIO | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19 | 6,3 | ||
31. | PIGATO ELIA | BAYWATCH | 3 | 19 | 6,3 | ||
32. | CATTANI GIACOMO | IN VINO VERITAS | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
33. | GUERRA MATTIA PAOLO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 14,5 | 7,3 | ||
34. | RIZZI ALEX | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 2 | 14 | 7,0 | ||
35. | COSTA FILIPPO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 2 | 13 | 6,5 | ||
36. | CAMPANA NICOLO | DIRTY F.C | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
37. | PADOVAN NICOLA | REAL SANPA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
38. | DE ROSSI MAURO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
39. | MAZZARETTO GIOVANNI | BSG | 1 | 7 | 7,0 | ||
40. | CERONI ANDREA | ATLETICO VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
41. | TOLDO MARCELLO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
42. | CARRARO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6 | 6,0 | ||
43. | PAVAN DANIELE | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6 | 6,0 |
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIGA MATTIA FRANCESCO | BAYWATCH | 10 | 69 | 6,9 | ||
2. | SCALA RICCARDO | IN VINO VERITAS | 10 | 67 | 6,7 | ||
3. | DI BONA GIANLUCA | BSG | 9 | 61,5 | 6,8 | ||
4. | CORA' GIANLUCA | IN VINO VERITAS | 8 | 53 | 6,6 | ||
5. | ARCARO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 8 | 51,5 | 6,4 | ||
6. | ABDESSAREM ARFAOUI | LOS PANTERONES | 6 | 43 | 7,2 | ||
7. | FESTIVAL ALBERTO | LOS PANTERONES | 6 | 43 | 7,2 | ||
8. | SECCO EDOARDO | REAL SANPA | 6 | 41 | 6,8 | ||
9. | ZUFFELLATO PIETRO | REAL SANPA | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
10. | GUERRA JONATHAN | ATLETICO VICENZA | 5 | 36,5 | 7,3 | ||
11. | PIGNATTARI MARCO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 5 | 33 | 6,6 | ||
12. | ZECCHIN ZIROLDI ANDREA | IN VINO VERITAS | 5 | 30,5 | 6,1 | ||
13. | RINALDI ANDREA | REAL SANPA | 4 | 26 | 6,5 | ||
14. | LIEVORE LORENZO | DIRTY F.C | 4 | 25 | 6,3 | ||
15. | PENZO LUCA | OFF CALCIO | 4 | 25 | 6,3 | ||
16. | CARRARO GABRIELE | BSG | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
17. | BENETTI LUCA | ATLETICO VICENZA | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
18. | POZZAN GIORGIO | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
19. | MIDOLO DANIELE | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
20. | MIOLO JONNY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
21. | BOFFO MORRIS | OFF CALCIO | 2 | 14 | 7,0 | ||
22. | MATTEO GRECO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 3 | 14 | 4,7 | ||
23. | POLICASTRO PASQUALE | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
24. | DI GUIDA LUCA | OFF CALCIO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
25. | PENDIN FILIPPO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
26. | MADDALENA INGMAR | DIRTY F.C | 2 | 12 | 6,0 | ||
27. | STOCCHERO JACOPO | BSG | 2 | 12 | 6,0 | ||
28. | MAGRIN MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 9 | 9,0 | ||
29. | BADER ROM | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 7 | 7,0 | ||
30. | DE MUNARI CHRISTIAN | BSG | 1 | 7 | 7,0 | ||
31. | ANTONIO ANAPOLI | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
32. | MARCHELUZZO DANIEL | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
33. | MASELLI MATTEO | IN VINO VERITAS | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
34. | PENDIN FILIPPO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
35. | PROTTO OMAR | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
36. | QUERIN MARCO | REAL SANPA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
37. | DE PASCALI LEONARDO | LOS PANTERONES | 1 | 6 | 6,0 | ||
38. | FRESU FEDERICO | DIRTY F.C | 1 | 6 | 6,0 | ||
39. | URBANI TOMMASO | ATLETICO VICENZA | 1 | 6 | 6,0 |
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTINI DAVIDE | BSG | 9 | 62 | 6,9 | ||
2. | DOTTO SIMONE | BAYWATCH | 8 | 57,5 | 7,2 | ||
3. | MONTANARI FILIPPO | IN VINO VERITAS | 2 | 12 | 6,0 | ||
4. | DONADELLO MATTEO | LEGGERMENTE FRIZZANTI | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DI NATALE GIANLUCA | BSG | 3 | 21 | 7,0 |