12 ° CAMPIONATO VICENZA SECONDA FASE
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE B GIRONE UNICO
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZAMPARELLI MATTIA | NEMESI | 12 | 87,5 | 7,3 | ||
2. | GUBIAN MATTIA | NEMESI | 8 | 61,5 | 7,7 | ||
3. | VIOLA LUCA | OLIMPIA FC | 9 | 61,5 | 6,8 | ||
4. | RADY SAMIEH | BDN040 | 8 | 58,5 | 7,3 | ||
5. | PAVLOVIC STRALE | EL BOGA | 7 | 48 | 6,9 | ||
6. | GIANLUCA RAMES | OLIMPIA FC | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
7. | PEGORARO NICOLA | FC ANSPED | 6 | 42 | 7,0 | ||
8. | GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI | REAL SAN BORTOLO | 5 | 41,5 | 8,3 | ||
9. | ESPOSITO ANDREA | MONACO DI TIBETE | 6 | 40 | 6,7 | ||
10. | PAGANI THOMAS | AMATORI ALTAVIGNA | 6 | 40 | 6,7 | ||
11. | BARBAN ELIA | BDN040 | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
12. | SPILLERE JACOPO | GALACTICOS V8 | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
13. | TETTI ALESSANDRO | ATLETICO DC | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
14. | MOTTISI MATTIA | REAL SAN BORTOLO | 4 | 25 | 6,3 | ||
15. | STABILE ANDREA MARCO | REAL SAN BORTOLO | 3 | 20 | 6,7 | ||
16. | CAVAIONI ETTORE | ASSE CROTONE CATANZARO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
17. | FIORAVANZO LUCA | FC ANSPED | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
18. | EVARCHI MARCO | EL BOGA | 3 | 18 | 6,0 | ||
19. | DELL' ATTI LUIGI | EL BOGA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
20. | LOMBARDO DOMENICO | GALACTICOS V8 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
21. | MILAN CARLO | FC ANSPED | 2 | 12 | 6,0 | ||
22. | BARETTA TOMMASO | NEMESI | 1 | 7 | 7,0 | ||
23. | ZDRAVKOVIC ALEKSANDAR | ATLETICO DC | 1 | 7 | 7,0 | ||
24. | GRASSI ALEXANDER | BDN040 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
25. | POLVANI MARCO | ASSE CROTONE CATANZARO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
26. | BARBAN ALESSANDRO | BDN040 | 1 | 6 | 6,0 | ||
27. | DALLA VECCHIA RICCARDO | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
28. | NICOLAI LEONARDO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORSO RICCARDO | ASSE CROTONE CATANZARO | 11 | 82 | 7,5 | ||
2. | SARTORI MASSIMILIANO | AMATORI ALTAVIGNA | 12 | 80 | 6,7 | ||
3. | IANNACCONE MAURIZIO | ATLETICO DC | 8 | 54 | 6,8 | ||
4. | IPPINO SIMONE | ASSE CROTONE CATANZARO | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
5. | MIGLIORATO TOMMASO | BDN040 | 5 | 33 | 6,6 | ||
6. | VIOLA MATTEO | NEMESI | 5 | 33 | 6,6 | ||
7. | BASSO MATTEO | FC ANSPED | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
8. | LAMBERTI MARCO | AMATORI ALTAVIGNA | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
9. | DE TOMASI ALESSANDRO | OLIMPIA FC | 5 | 26,5 | 5,3 | ||
10. | URSIKIC CRISTIAN | GALACTICOS V8 | 4 | 26 | 6,5 | ||
11. | MORELATO CRISTIAN | BDN040 | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
12. | DE BENEDETTI MARCO | OLIMPIA FC | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
13. | STELLA FILIPPO | REAL SAN BORTOLO | 4 | 20,5 | 5,1 | ||
14. | BALDIN JOSEPH | ATLETICO DC | 3 | 20 | 6,7 | ||
15. | NARDELLO FRANCESCO | NEMESI | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
16. | POSTAL RICCARDO | OLIMPIA FC | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
17. | GROLLA MARCO | ATLETICO DC | 2 | 14 | 7,0 | ||
18. | GAIGA ALEX | EL BOGA | 2 | 13 | 6,5 | ||
19. | BORGO ANDREA | BDN040 | 2 | 12 | 6,0 | ||
20. | CAROLLO LEONARDO | ATLETICO DC | 2 | 12 | 6,0 | ||
21. | BEDIN ALBERTO | GS MINI MOMENT | 1 | 7 | 7,0 | ||
22. | BEDIN TOMMASO | NEMESI | 1 | 7 | 7,0 | ||
23. | MARCHESIN ANDREA | NEMESI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
24. | BERTUZZO ROBERTO | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
25. | CRACCO LUCA | EL BOGA | 1 | 6 | 6,0 | ||
26. | FRANCESCO LAVINATO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
27. | PAGANI MATTIA | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 6 | 6,0 | ||
28. | PIGATTO FRANCESCO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
29. | URSIKIC STEFAN | GALACTICOS V8 | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO | ASSE CROTONE CATANZARO | 11 | 75 | 6,8 | ||
2. | FACCIO DAVIDE | OLIMPIA FC | 10 | 72 | 7,2 | ||
3. | IANNACCONE MICHELE | ATLETICO DC | 10 | 66,5 | 6,7 | ||
4. | APRILE LUCA | ASSE CROTONE CATANZARO | 9 | 65,5 | 7,3 | ||
5. | LORENZO NAPOLI | NEMESI | 8 | 55,5 | 6,9 | ||
6. | PESAVENTO ANDREA | NEMESI | 6 | 43 | 7,2 | ||
7. | ZAUSA MANUEL | OLIMPIA FC | 6 | 41 | 6,8 | ||
8. | MINGARDI STEFANO | OLIMPIA FC | 6 | 39,5 | 6,6 | ||
9. | NIEDDU LUCA | NEMESI | 6 | 38 | 6,3 | ||
10. | CAMBILARGIU MATTIA | FC ANSPED | 6 | 36,5 | 6,1 | ||
11. | GUMIERO GIAMPIETRO | ATTACCHI DI PANE | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
12. | PICCOLO RICCARDO | ASSE CROTONE CATANZARO | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
13. | BIGARELLA FRANCESCO | ASSE CROTONE CATANZARO | 4 | 29,5 | 7,4 | ||
14. | ZAMUNARO EDOARDO | FC ANSPED | 4 | 28 | 7,0 | ||
15. | IACCHINI MATTEO | ASSE CROTONE CATANZARO | 4 | 27 | 6,8 | ||
16. | CASILLO ALESSANDRO | FC ANSPED | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
17. | PIANA LUCA | AMATORI ALTAVIGNA | 4 | 26 | 6,5 | ||
18. | VERONESE CARLO | EL BOGA | 4 | 25 | 6,3 | ||
19. | STEFANOVIC MARIJO | GALACTICOS V8 | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
20. | MARTINI ANDREA | FC ANSPED | 4 | 22 | 5,5 | ||
21. | MORDEGAN RUGGERO | ASSE CROTONE CATANZARO | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
22. | LO MUZIO MARCO ANTONIO | REAL SAN BORTOLO | 3 | 20 | 6,7 | ||
23. | DALLA VECCHIA GIOVANNI | GALACTICOS V8 | 3 | 19 | 6,3 | ||
24. | DI PRIA ROSARIO | REAL SAN BORTOLO | 3 | 18,5 | 6,2 | ||
25. | CAODURO RICCARDO | OLIMPIA FC | 2 | 13 | 6,5 | ||
26. | DORI ALBERTO | ATTACCHI DI PANE | 2 | 13 | 6,5 | ||
27. | GIACOMELLO FRANCESCO | NEMESI | 2 | 13 | 6,5 | ||
28. | LOUM MUHAMMED | BDN040 | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
29. | ANTONIO LUPO SEGANFREDDO | NEMESI | 1 | 9 | 9,0 | ||
30. | TODARO PIETRO | OLIMPIA FC | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
31. | FERRIO EDOARDO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 7 | 7,0 | ||
32. | DE VANNA GIUSEPPE | BDN040 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
33. | AL HAMS ROUAD MUSTAFA | FC ANSPED | 1 | 6 | 6,0 | ||
34. | BISOGNO STEFANO | REAL SAN BORTOLO | 1 | 6 | 6,0 | ||
35. | CANDITO MATTEO | REAL SAN BORTOLO | 1 | 6 | 6,0 | ||
36. | FAGGIONATO ENRICO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
37. | TADIOTTO MARCO | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 | ||
38. | TOFLI KOSSI | ATLETICO DC | 1 | 6 | 6,0 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NATALIZI MARCO | FC ANSPED | 10 | 67 | 6,7 | ||
2. | ZONTA MARCO | ATTACCHI DI PANE | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
3. | CIRILLO ANTONIO | AMATORI ALTAVIGNA | 5 | 33,5 | 6,7 | ||
4. | ZANCAN PIETRO | ATLETICO DC | 4 | 27 | 6,8 | ||
5. | MINGARDI LUCA | OLIMPIA FC | 6 | 27 | 4,5 | ||
6. | VARESE PIETRO | GALACTICOS V8 | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
7. | TONELLO NICOLA | GS MINI MOMENT | 3 | 22,5 | 7,5 | ||
8. | CASARA STEFANO | EL BOGA | 3 | 21 | 7,0 | ||
9. | ROSARIO DANIELE | GS MINI MOMENT | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
10. | MATTA MICHELANGELO | BDN040 | 3 | 19 | 6,3 | ||
11. | ZANCAN DIEGO | FC ANSPED | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
12. | GIAMPAOLO MICHELE | REAL SAN BORTOLO | 1 | 7 | 7,0 | ||
13. | PAMATO RICCARDO | MONACO DI TIBETE | 1 | 7 | 7,0 | ||
14. | BALLOTTA KEVIN | LAKOTA SSDARL | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
15. | PELLICORI CHRISTIAN | ATLETICO DC | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
16. | SCREMIN TOMMASO | ASSE CROTONE CATANZARO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
17. | PELLITTIERI MANUEL | MONACO DI TIBETE | 1 | 6 | 6,0 |
Dirigente
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BERGAMO ANDREA | EL BOGA | 3 | 21 | 7,0 | ||
2. | DIAMANTI GIOVANNI | ATTACCHI DI PANE | 1 | 6 | 6,0 |