
14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25
Calcio a 8
Classifica migliori ruoli - SERIE A GIRONE UNICO
Attaccante
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIGA MATTIA FRANCESCO | BAYWATCH | 21 | 153,5 | 7,3 | ||
2. | ZAMPARELLI MATTIA | NEMESI | 20 | 144 | 7,2 | ||
3. | MASELLI MATTEO | IN VINO VERITAS | 18 | 130 | 7,2 | ||
4. | ARCARO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 18 | 127 | 7,1 | ||
5. | DI GUIDA LUCA | OFF CALCIO | 17 | 119 | 7,0 | ||
6. | GUERRA JONATHAN | ATLETICO VICENZA | 16 | 114,5 | 7,2 | ||
7. | SCALA RICCARDO | IN VINO VERITAS | 14 | 96 | 6,9 | ||
8. | DI BONA GIANLUCA | BSG | 14 | 94,5 | 6,8 | ||
9. | PENZO LUCA | OFF CALCIO | 12 | 78,5 | 6,5 | ||
10. | ZECCHIN ZIROLDI ANDREA | IN VINO VERITAS | 11 | 75 | 6,8 | ||
11. | ABDESSALEM ARFAOUI | LOS PANTERONES | 10 | 66 | 6,6 | ||
12. | ESPOSITO ANDREA | MONACO DI TIBETE | 10 | 65 | 6,5 | ||
13. | CARRARO GABRIELE | BSG | 7 | 55 | 7,9 | ||
14. | CORA' GIANLUCA | IN VINO VERITAS | 8 | 54 | 6,8 | ||
15. | FESTIVAL ALBERTO | LOS PANTERONES | 8 | 54 | 6,8 | ||
16. | STOCCHERO JACOPO | BSG | 7 | 46 | 6,6 | ||
17. | ANTONIO ANAPOLI | IPM-BIVIO' S PUB | 7 | 45,5 | 6,5 | ||
18. | MIDOLO DANIELE | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 6 | 41 | 6,8 | ||
19. | LONGO RICCARDO | BAYWATCH | 5 | 36 | 7,2 | ||
20. | CAVEDON EDOARDO | ATLETICO SAN BORTOLO | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
21. | HAMAMI LOUAY | ATLETICO SAN BORTOLO | 4 | 27,5 | 6,9 | ||
22. | MENEGHETTI MARCO | ATLETICO VICENZA | 4 | 25 | 6,3 | ||
23. | ABDOQUM TAKMICHT | ATLETICO SAN BORTOLO | 2 | 14 | 7,0 | ||
24. | GUBIAN MATTIA | NEMESI | 2 | 14 | 7,0 | ||
25. | MARCHELUZZO DANIEL | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
26. | MIOLO JONNY | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
27. | QUAGLIA ANDREA | OFF CALCIO | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
28. | CAZZOLA RICCARDO | OFF CALCIO | 2 | 13 | 6,5 | ||
29. | TOSETTO MARCO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 2 | 13 | 6,5 | ||
30. | PAGANI THOMAS | AMATORI ALTAVIGNA | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
31. | POLICASTRO PASQUALE | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
32. | PROTTO OMAR | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
33. | PENDIN FILIPPO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12 | 6,0 | ||
34. | DE MUNARI CHRISTIAN | BSG | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
35. | ALEX ANGRAS | FUTSAL 360 DI C8 | 1 | 7 | 7,0 | ||
36. | POZZAN GIORGIO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 7 | 7,0 | ||
37. | DRALSU MARKOCEVIC | FUTSAL 360 DI C8 | 1 | 6,5 | 6,5 |
Portiere
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NORIS CHIORDA GIACOMO | ATLETICO SAN BORTOLO | 21 | 152 | 7,2 | ||
2. | CATTELAN CRISTIAN | IN VINO VERITAS | 22 | 149,5 | 6,8 | ||
3. | GATTO MATTIA | OFF CALCIO | 16 | 107,5 | 6,7 | ||
4. | CESTONARO MATTEO | BSG | 12 | 87 | 7,3 | ||
5. | FRIGO GIOVANNI | BAYWATCH | 13 | 86,5 | 6,7 | ||
6. | BONIFACI DIEGO | IPM-BIVIO' S PUB | 12 | 79,5 | 6,6 | ||
7. | CIRILLO ANTONIO | LOS PANTERONES | 10 | 64,5 | 6,5 | ||
8. | MENEGHELLO ALESSANDRO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 9 | 60,5 | 6,7 | ||
9. | ROSSANO ANDREA | ATLETICO VICENZA | 9 | 60 | 6,7 | ||
10. | PELLITTIERI MANUEL | MONACO DI TIBETE | 9 | 58,5 | 6,5 | ||
11. | CECCONELLO FRANCESCO | ATLETICO VICENZA | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
12. | BAGANDE BRANDO | ASSE CROTONE CATANZARO | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
13. | ANTIC MARIO | NEMESI | 2 | 13 | 6,5 | ||
14. | KRISTIAN ALBIJANIC | FUTSAL 360 DI C8 | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
15. | MAGAZZINO ENRICO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
16. | CHIARELLO DANISIUS | BSG | 1 | 6 | 6,0 |
Difensore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SANSONE ANDREA | LOS PANTERONES | 19 | 128,5 | 6,8 | ||
2. | AGREBI ALI | ATLETICO SAN BORTOLO | 17 | 107,5 | 6,3 | ||
3. | SARTORI MASSIMILIANO | AMATORI ALTAVIGNA | 14 | 95,5 | 6,8 | ||
4. | GRAZIANI DAVIDE | OFF CALCIO | 12 | 81 | 6,8 | ||
5. | VIOLA MATTEO | NEMESI | 12 | 80,5 | 6,7 | ||
6. | LAMORE GIANMARIA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 11 | 75 | 6,8 | ||
7. | LEDER FRANCESCO | BAYWATCH | 10 | 64,5 | 6,5 | ||
8. | COPPINI MARCELLO | OFF CALCIO | 9 | 60 | 6,7 | ||
9. | PASQUALOTTO TOMMASO | IN VINO VERITAS | 8 | 53 | 6,6 | ||
10. | IPPINO SIMONE | ASSE CROTONE CATANZARO | 7 | 48 | 6,9 | ||
11. | ZORZO TOBIA | BAYWATCH | 7 | 48 | 6,9 | ||
12. | TABARIN FILIPPO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 7 | 47,5 | 6,8 | ||
13. | KELLER RAFFAELE | ATLETICO VICENZA | 7 | 45,5 | 6,5 | ||
14. | ORSO RICCARDO | ASSE CROTONE CATANZARO | 6 | 42,5 | 7,1 | ||
15. | BEDIN TOMMASO | NEMESI | 6 | 41 | 6,8 | ||
16. | LAMBERTI MARCO | AMATORI ALTAVIGNA | 6 | 39 | 6,5 | ||
17. | EL MIR ANUAR | ATLETICO SAN BORTOLO | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
18. | TOFANELLO FRANCESCO | OFF CALCIO | 5 | 32,5 | 6,5 | ||
19. | FORTUNA MARCO | IN VINO VERITAS | 4 | 28 | 7,0 | ||
20. | BAGNI STEFANO | IN VINO VERITAS | 4 | 27 | 6,8 | ||
21. | CASALE MATTEO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
22. | MAGNABOSCO JACOPO | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 24,5 | 6,1 | ||
23. | BOULDRA BILL | BSG | 3 | 21,5 | 7,2 | ||
24. | ANDREA PASQUALOTTO | IN VINO VERITAS | 3 | 20 | 6,7 | ||
25. | ALBA RICCARDO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
26. | CALTAGIRONE STEFANO | IPM-BIVIO' S PUB | 3 | 19 | 6,3 | ||
27. | IPPINO MARCO | ASSE CROTONE CATANZARO | 3 | 19 | 6,3 | ||
28. | FAVA FEDRICO | LOS PANTERONES | 2 | 14 | 7,0 | ||
29. | BISSON STEFANO | ATLETICO VICENZA | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
30. | TAGLIENTE GIOVANNI | LOS PANTERONES | 2 | 13,5 | 6,8 | ||
31. | AGOSTINI ALBERTO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
32. | ZANELLA MASSIMO | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 8 | 8,0 | ||
33. | POZZA MARCO | IN VINO VERITAS | 1 | 7 | 7,0 | ||
34. | COSTA RICCARDO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
35. | ELARGOUBI ACHRAF | LOS PANTERONES | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
36. | PAGANI MATTIA | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
37. | PANOZZO NICOLA | IPM-BIVIO' S PUB | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
38. | RIZZA CARLO | ATLETICO VICENZA | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
39. | MATTIA SCAVULLO | BSG | 1 | 6 | 6,0 | ||
40. | SCAVULLO MATTIA | BSG | 1 | 6 | 6,0 | ||
41. | TONELLO GABRIEL | NEMESI | 1 | 6 | 6,0 |
Centrocampista
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PINATO FEDERICO | ATLETICO VICENZA | 16 | 103 | 6,4 | ||
2. | IACCHINI MATTEO | ASSE CROTONE CATANZARO | 13 | 86,5 | 6,7 | ||
3. | PEGORARO GIANMARCO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 12 | 85 | 7,1 | ||
4. | FIGOLI EDOARDO | OFF CALCIO | 12 | 78,5 | 6,5 | ||
5. | ASSKOUR TARIK | BSG | 10 | 73 | 7,3 | ||
6. | MORDEGAN RUGGERO | ASSE CROTONE CATANZARO | 11 | 73 | 6,6 | ||
7. | ARFAOUI RAOUF | ATLETICO SAN BORTOLO | 9 | 63 | 7,0 | ||
8. | CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO | ASSE CROTONE CATANZARO | 9 | 63 | 7,0 | ||
9. | GUIDO NICOLA | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 9 | 62,5 | 6,9 | ||
10. | NICOLINI ANDREA | BSG | 9 | 61 | 6,8 | ||
11. | GARAMANTE ANGELO | LOS PANTERONES | 7 | 48 | 6,9 | ||
12. | MINGARDI STEFANO | NEMESI | 7 | 48 | 6,9 | ||
13. | LORENZO NAPOLI | NEMESI | 7 | 46,5 | 6,6 | ||
14. | CRESTANELLO FABIO | IPM-BIVIO' S PUB | 7 | 44,5 | 6,4 | ||
15. | PICCOLO RICCARDO | ASSE CROTONE CATANZARO | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
16. | SCAVULLO DONATO | BSG | 6 | 40,5 | 6,8 | ||
17. | SAGGIN FEDERICO | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 6 | 38,5 | 6,4 | ||
18. | MENEGHETTI GIANMARCO | ATLETICO SAN BORTOLO | 5 | 38 | 7,6 | ||
19. | BERTINAZZO FEDERICo | BAYWATCH | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
20. | ITALIA ANTONIO | LOS PANTERONES | 6 | 37,5 | 6,3 | ||
21. | CATTANI GIACOMO | IN VINO VERITAS | 5 | 35 | 7,0 | ||
22. | PIGATO ELIA | BAYWATCH | 5 | 35 | 7,0 | ||
23. | PIGATTO NICHOLAS | LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO | 5 | 31,5 | 6,3 | ||
24. | BISACCIA ANTONIO | LOS PANTERONES | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
25. | CRIVELLARO ANDREA | AMATORI ALTAVIGNA | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
26. | GHIOTTO PIETRO | NEMESI | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
27. | PIANA LUCA | AMATORI ALTAVIGNA | 4 | 26,5 | 6,6 | ||
28. | LORENZATO MATTEO | IPM-BIVIO' S PUB | 4 | 25,5 | 6,4 | ||
29. | YEGO ABDOUL AZIZ | BSG | 4 | 21,5 | 5,4 | ||
30. | DEVISHLLARI MATTIA | FUTSAL 360 DI C8 | 3 | 21 | 7,0 | ||
31. | FAVA ENRICO | LOS PANTERONES | 3 | 20,5 | 6,8 | ||
32. | ZORZO MARCO | BAYWATCH | 3 | 19,5 | 6,5 | ||
33. | ALBERTI FILIPPO | BSG | 2 | 15 | 7,5 | ||
34. | DE ROSSI MAURO | IPM-BIVIO' S PUB | 2 | 13 | 6,5 | ||
35. | FUSCO JACOPO | OFF CALCIO | 2 | 12,5 | 6,3 | ||
36. | MENEGHETTI DAVIDE | ASSE CROTONE CATANZARO | 2 | 12 | 6,0 | ||
37. | VICARI MASSIMO | BAYWATCH | 1 | 7,5 | 7,5 | ||
38. | LIOTTO ANDREA | OFF CALCIO | 1 | 7 | 7,0 | ||
39. | NASSIRI KHALIL | ATLETICO SAN BORTOLO | 1 | 7 | 7,0 | ||
40. | NEGRIN FRANCESCO | AMATORI ALTAVIGNA | 1 | 7 | 7,0 | ||
41. | ABDELHADOR SOUISSI | LOS PANTERONES | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
42. | BARCO NICOLO | NEMESI | 1 | 6,5 | 6,5 | ||
43. | COSTANTINO STEFANI | LOS PANTERONES | 1 | 6,5 | 6,5 |
Allenatore
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTINI DAVIDE | BSG | 14 | 102,5 | 7,3 | ||
2. | CREPALDI BRUNO | AMATORI ALTAVIGNA | 11 | 76,5 | 7,0 | ||
3. | DOTTO SIMONE | BAYWATCH | 8 | 55 | 6,9 | ||
4. | MONTANARI FILIPPO | IN VINO VERITAS | 6 | 41 | 6,8 | ||
5. | MORES GIOVANNI | SOCY ACCADEMY | 3 | 21,5 | 7,2 |
Responsabile esterno
Giocatore | Squadra | G | P | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FARINELLO CAMILLA | IN VINO VERITAS | 5 | 36,5 | 7,3 |