logo

14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25

Calcio a 8

Classifica migliori ruoli - 14° CAMPIONATO VICENZA 2024-25

Attaccante
Giocatore Squadra G P M
1. MATIAS CEOLON BORUSSIA TOTEMGLADBACH 22 157 7,1
2. PIGA MATTIA FRANCESCO BAYWATCH 21 153,5 7,3
3. ZAMPARELLI MATTIA NEMESI 20 144 7,2
4. GIAMPAOLO FRANCESCO LUIGI RIVER PLATE 18 135 7,5
5. MASELLI MATTEO IN VINO VERITAS 18 130 7,2
6. ARCARO ANDREA ATLETICO VICENZA 18 127 7,1
7. DI GUIDA LUCA OFF CALCIO 17 119 7,0
8. GUERRA JONATHAN ATLETICO VICENZA 16 114,5 7,2
9. RADY SAMIEH BDN040 15 104 6,9
10. BIRISIC ALEXSANDAR F.C BALKAN 14 98,5 7,0
11. SCALA RICCARDO IN VINO VERITAS 14 96 6,9
12. DI BONA GIANLUCA BSG 14 94,5 6,8
13. MIOLO MICHELE ATTACCHI DI PANE 14 94 6,7
14. TRONCO RICCARDO BAR ALLE FERRATE 13 89,5 6,9
15. BOTTALICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 12 86,5 7,2
16. STABILE ANDREA RIVER PLATE 12 85,5 7,1
17. PENZO LUCA OFF CALCIO 12 78,5 6,5
18. TUMBACO RENE ORLANDO TEAM AS TURBO 12 77,5 6,5
19. FRACASSO EDOARDO F.C TITOLARI 11 76 6,9
20. ZECCHIN ZIROLDI ANDREA IN VINO VERITAS 11 75 6,8
21. FIORAVANZO LUCA FC ANSPED 10 71,5 7,2
22. DALLA VECCHIA RICCARDO BAR ALLE FERRATE 10 71 7,1
23. MAINO ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 11 71 6,5
24. BOATENG SAMUEL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 10 70 7,0
25. SAIMON FERRARI BORUSSIA TOTEMGLADBACH 10 70 7,0
26. ABDESSALEM ARFAOUI LOS PANTERONES 10 66 6,6
27. ESPOSITO ANDREA MONACO DI TIBETE 10 65 6,5
28. CONTRO TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 9 64,5 7,2
29. NERBOLDI ENRICO BAR ALLE FERRATE 9 64,5 7,2
30. BARBAN ELIA BDN040 9 63,5 7,1
31. PEGORARO NICOLA FC ANSPED 9 61,5 6,8
32. MEZZATESTA GIOVANNI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 8 55,5 6,9
33. CARRARO GABRIELE BSG 7 55 7,9
34. CORA' GIANLUCA IN VINO VERITAS 8 54 6,8
35. FESTIVAL ALBERTO LOS PANTERONES 8 54 6,8
36. TRENTIN GIOVANNI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 8 52 6,5
37. MILAN CARLO FC ANSPED 7 48 6,9
38. FUOTI MAURIZIO NORD EST 7 47 6,7
39. PAVLOVIC STRALE EL BOGA 7 46,5 6,6
40. STOCCHERO JACOPO BSG 7 46 6,6
41. ANTONIO ANAPOLI IPM-BIVIO' S PUB 7 45,5 6,5
42. BELLONI GIULIO FC ANSPED 6 44,5 7,4
43. CANALE MARCO F.C TITOLARI 7 43,5 6,2
44. IVANOVIC MILAN F.C BALKAN 6 43 7,2
45. Zivotic NEMANJA F.C BALKAN 6 41,5 6,9
46. MIDOLO DANIELE LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 41 6,8
47. LONGO RICCARDO BAYWATCH 5 36 7,2
48. OTASOWIE PAUL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 35 7,0
49. MIOTELLO MATTEO TEAM AS TURBO 5 34,5 6,9
50. SPILLERE JACOPO GALACTICOS V8 6 33,5 5,6
51. FATTORI GIANLUCA TEAM AS TURBO 5 33 6,6
52. MEDA JUAN PABLO F.C TITOLARI 5 33 6,6
53. MENEGHETTI JUAN CAMILLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 33 6,6
54. NICOLAI LEONARDO ATTACCHI DI PANE 5 33 6,6
55. CAVEDON EDOARDO ATLETICO SAN BORTOLO 5 32,5 6,5
56. MATTIA LUNARDON ATTACCHI DI PANE 5 32,5 6,5
57. MUNARI ANDREA LAKOTA SSDARL 5 31 6,2
58. LO STRACCO DAVIDE NORD EST 4 29,5 7,4
59. HAMAMI LOUAY ATLETICO SAN BORTOLO 4 27,5 6,9
60. STELLA FILIPPO RIVER PLATE 4 26,5 6,6
61. VISONA MICHELE BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 26,5 6,6
62. FILIPOVIC STEFANO GALACTICOS V8 4 26 6,5
63. KIROUNI OUSSANS ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 4 26 6,5
64. MENEGHETTI MARCO ATLETICO VICENZA 4 25 6,3
65. LORENZON FEDERICO ATTACCHI DI PANE 3 20,5 6,8
66. EVARCHI MARCO EL BOGA 3 19,5 6,5
67. POLIDORO PIERO NORD EST 3 19 6,3
68. ABDOQUM TAKMICHT ATLETICO SAN BORTOLO 2 14 7,0
69. GUBIAN MATTIA NEMESI 2 14 7,0
70. MARAGNO MARCO BDN040 2 13,5 6,8
71. MARCHELUZZO DANIEL LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13,5 6,8
72. MIOLO JONNY LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13,5 6,8
73. QUAGLIA ANDREA OFF CALCIO 2 13,5 6,8
74. CAZZOLA RICCARDO OFF CALCIO 2 13 6,5
75. CORAIN GIULIO TEAM AS TURBO 2 13 6,5
76. TOSETTO MARCO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 2 13 6,5
77. GRAZIOLI LORENZO TEAM AS TURBO 2 12,5 6,3
78. PAGANI THOMAS AMATORI ALTAVIGNA 2 12,5 6,3
79. POLICASTRO PASQUALE IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
80. PROTTO OMAR IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
81. COTU COSIMIN IULIAN F.C BALKAN 2 12 6,0
82. PENDIN FILIPPO IPM-BIVIO' S PUB 2 12 6,0
83. FIRULESKO KRISTJAN GALACTICOS V8 1 8 8,0
84. DE MUNARI CHRISTIAN BSG 1 7,5 7,5
85. ALEX ANGRAS FUTSAL 360 DI C8 1 7 7,0
86. BAH OMAR F.C BALKAN 1 7 7,0
87. BRAYAN BRUN F.C TITOLARI 1 7 7,0
88. DELL' ATTI LUIGI EL BOGA 1 7 7,0
89. GASTALDO MATTEO BAR ALLE FERRATE 1 7 7,0
90. MARTUCCI MARIO NORD EST 1 7 7,0
91. POZZAN GIORGIO IPM-BIVIO' S PUB 1 7 7,0
92. DRALSU MARKOCEVIC FUTSAL 360 DI C8 1 6,5 6,5
93. GIANLUCA ZANINI ATTACCHI DI PANE 1 6,5 6,5
94. BARBAN ALESSANDRO BDN040 1 6 6,0
95. LOMBARDO DOMENICO GALACTICOS V8 1 6 6,0
96. NICOLETTI ALESSANDRO LAKOTA SSDARL 1 6 6,0
97. VENEZIANO VINCENZO GALACTICOS V8 1 6 6,0
98. VUJCIC DAVID F.C BALKAN 1 6 6,0
Portiere
Giocatore Squadra G P M
1. NORIS CHIORDA GIACOMO ATLETICO SAN BORTOLO 21 152 7,2
2. CATTELAN CRISTIAN IN VINO VERITAS 22 149,5 6,8
3. NATALIZI MARCO FC ANSPED 20 137 6,9
4. ZONTA MARCO ATTACCHI DI PANE 16 108 6,8
5. GATTO MATTIA OFF CALCIO 16 107,5 6,7
6. VALDESOLO ALBERTO MAMBA MENTALITY 15 99,5 6,6
7. ALBJANIC KRISTIAN F.C BALKAN 14 94 6,7
8. CESTONARO MATTEO BSG 12 87 7,3
9. FRIGO GIOVANNI BAYWATCH 13 86,5 6,7
10. BONIFACI DIEGO IPM-BIVIO' S PUB 12 79,5 6,6
11. CASARA STEFANO EL BOGA 12 79,5 6,6
12. CIRILLO ANTONIO LOS PANTERONES 10 64,5 6,5
13. MENEGHELLO ALESSANDRO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 9 60,5 6,7
14. ROSSANO ANDREA ATLETICO VICENZA 9 60 6,7
15. PELLITTIERI MANUEL MONACO DI TIBETE 9 58,5 6,5
16. GIAFFAROU ISSA ABDOUL LAKOTA SSDARL 8 54 6,8
17. CUNICO ALESSANDRO F.C TITOLARI 8 53 6,6
18. VARESE PIETRO GALACTICOS V8 6 40,5 6,8
19. CASAROTTO EDOARDO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 6 39 6,5
20. CECCONELLO FRANCESCO ATLETICO VICENZA 5 32,5 6,5
21. DEL DIN JAIR CAMPOS TEAM AS TURBO 5 32,5 6,5
22. MATTA MICHELANGELO BDN040 5 32,5 6,5
23. ZANCAN PIETRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28,5 7,1
24. D'ONGHIA FRANCESCO NORD EST 4 27 6,8
25. BAGANDE BRANDO ASSE CROTONE CATANZARO 4 26,5 6,6
26. GARZARO LEONARDO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20,5 6,8
27. GIAMPAOLO MICHELE RIVER PLATE 3 20,5 6,8
28. SAMMARCO FEDERICO BAR ALLE FERRATE 3 18,5 6,2
29. ANTIC MARIO NEMESI 2 13 6,5
30. FRANZON LUCA GALACTICOS V8 1 6,5 6,5
31. KRISTIAN ALBIJANIC FUTSAL 360 DI C8 1 6,5 6,5
32. MAGAZZINO ENRICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
33. CHIARELLO DANISIUS BSG 1 6 6,0
34. CORAIN GIORGIO TEAM AS TURBO 1 6 6,0
Difensore
Giocatore Squadra G P M
1. SANSONE ANDREA LOS PANTERONES 19 128,5 6,8
2. AGREBI ALI ATLETICO SAN BORTOLO 17 107,5 6,3
3. SARTORI MASSIMILIANO AMATORI ALTAVIGNA 14 95,5 6,8
4. GAIGA ALEX EL BOGA 13 90,5 7,0
5. GRAZIANI DAVIDE OFF CALCIO 12 81 6,8
6. VIOLA MATTEO NEMESI 12 80,5 6,7
7. LAMORE GIANMARIA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 11 75 6,8
8. RADOJKOVIC IVAN F.C BALKAN 10 67,5 6,8
9. ZANUSO MASSIMO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 10 66,5 6,7
10. LEDER FRANCESCO BAYWATCH 10 64,5 6,5
11. BASSO MATTEO FC ANSPED 9 61 6,8
12. COPPINI MARCELLO OFF CALCIO 9 60 6,7
13. URSIKIC STEFAN GALACTICOS V8 9 58,5 6,5
14. PASQUALOTTO TOMMASO IN VINO VERITAS 8 53 6,6
15. DAL SOGLIO MARCO LAKOTA SSDARL 7 49 7,0
16. IPPINO SIMONE ASSE CROTONE CATANZARO 7 48 6,9
17. ZORZO TOBIA BAYWATCH 7 48 6,9
18. TABARIN FILIPPO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 7 47,5 6,8
19. KELLER RAFFAELE ATLETICO VICENZA 7 45,5 6,5
20. TRAVINI GIOVANNI TEAM AS TURBO 7 43,5 6,2
21. ORSO RICCARDO ASSE CROTONE CATANZARO 6 42,5 7,1
22. BEDIN TOMMASO NEMESI 6 41 6,8
23. LAMBERTI MARCO AMATORI ALTAVIGNA 6 39 6,5
24. PASQUALOTTO ANDREA F.C TITOLARI 6 38,5 6,4
25. CANDITO MATTEO RIVER PLATE 5 37 7,4
26. BOCCHESE GIORDANO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 33 6,6
27. EL MIR ANUAR ATLETICO SAN BORTOLO 5 32,5 6,5
28. GRANATIERO VITANTONIO NORD EST 5 32,5 6,5
29. TOFANELLO FRANCESCO OFF CALCIO 5 32,5 6,5
30. TRIPODI GABRIELE NORD EST 5 32 6,4
31. ZANETTI ALESSANDRO FC ANSPED 5 31,5 6,3
32. BEDIN KEVIN LAKOTA SSDARL 5 30 6,0
33. FORTUNA MARCO IN VINO VERITAS 4 28 7,0
34. LIOTTO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28 7,0
35. BAGNI STEFANO IN VINO VERITAS 4 27 6,8
36. CASALE MATTEO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 4 26,5 6,6
37. DE SOGHE MICHEAL BAR ALLE FERRATE 4 26,5 6,6
38. CORATO MARCO ATTACCHI DI PANE 4 26 6,5
39. MAGNABOSCO JACOPO IPM-BIVIO' S PUB 4 24,5 6,1
40. GIACOMONI FABIO TEAM AS TURBO 4 24 6,0
41. LO CASCIO GIOVANNI NORD EST 4 24 6,0
42. GRIGORAS VASILE ALIN F.C BALKAN 3 22 7,3
43. RUTZITTU FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 22 7,3
44. BOULDRA BILL BSG 3 21,5 7,2
45. DAL MOLIN ALESSANDRO FC ANSPED 3 21 7,0
46. BAGNI STEFANO GALACTICOS V8 3 20,5 6,8
47. ANDREA PASQUALOTTO IN VINO VERITAS 3 20 6,7
48. BASILE TOMMASO F.C TITOLARI 3 20 6,7
49. FRIGO MATTEO BAR ALLE FERRATE 3 20 6,7
50. PELLIZZARI MATTIA F.C TITOLARI 3 20 6,7
51. PERUFFO LUCA BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
52. ALBA RICCARDO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 3 19,5 6,5
53. MOHAMED SERHANE F.C BALKAN 3 19,5 6,5
54. CALTAGIRONE STEFANO IPM-BIVIO' S PUB 3 19 6,3
55. IPPINO MARCO ASSE CROTONE CATANZARO 3 19 6,3
56. DEL GAUDIO VINCENZO BAR ALLE FERRATE 2 14 7,0
57. FAVA FEDRICO LOS PANTERONES 2 14 7,0
58. FRANCESCO LAVINATO ATTACCHI DI PANE 2 14 7,0
59. BERTUZZO ROBERTO EL BOGA 2 13,5 6,8
60. BISSON STEFANO ATLETICO VICENZA 2 13,5 6,8
61. GIRARDI VITTORIO BDN040 2 13,5 6,8
62. LAZZARIS GIACOMO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13,5 6,8
63. TAGLIENTE GIOVANNI LOS PANTERONES 2 13,5 6,8
64. URSIKIC CRISTIAN GALACTICOS V8 2 13,5 6,8
65. COGO ALESSANDRO BAR ALLE FERRATE 2 13 6,5
66. TONIOLO FILIPPO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 2 13 6,5
67. AGOSTINI ALBERTO IPM-BIVIO' S PUB 2 12,5 6,3
68. MARCHEZZOLO ANDREA GALACTICOS V8 2 12,5 6,3
69. MARIN MANUEL ATTACCHI DI PANE 2 12,5 6,3
70. ZANINI CARLO TEAM AS TURBO 2 12,5 6,3
71. BORRELLI MARCO NORD EST 2 12 6,0
72. MORELATO CRISTIAN BDN040 2 12 6,0
73. PASQUALON MATTIA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 12 6,0
74. ZOSO ANDREA FC ANSPED 2 12 6,0
75. ZANELLA MASSIMO IPM-BIVIO' S PUB 1 8 8,0
76. SCARCIA GIUSEPPE NORD EST 1 7,5 7,5
77. DATTI OMAR NORD EST 1 7 7,0
78. MAGRIN TOMMASO F.C TITOLARI 1 7 7,0
79. POZZA MARCO IN VINO VERITAS 1 7 7,0
80. ZUGLIAN JACOPO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1 7 7,0
81. COSTA RICCARDO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 1 6,5 6,5
82. ELARGOUBI ACHRAF LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
83. PAGANI MATTIA AMATORI ALTAVIGNA 1 6,5 6,5
84. PANOZZO NICOLA IPM-BIVIO' S PUB 1 6,5 6,5
85. RIZZA CARLO ATLETICO VICENZA 1 6,5 6,5
86. SCARMELLOTTO FEDERICO BDN040 1 6,5 6,5
87. CALABRESE NICOLA TEAM AS TURBO 1 6 6,0
88. CUCCA PIETRO F.C BALKAN 1 6 6,0
89. MANTIERO FRANCESCO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
90. MANTOAN TOMMASO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6 6,0
91. MATTIA SCAVULLO BSG 1 6 6,0
92. SCAVULLO MATTIA BSG 1 6 6,0
93. TONELLO GABRIEL NEMESI 1 6 6,0
Centrocampista
Giocatore Squadra G P M
1. PINATO FEDERICO ATLETICO VICENZA 16 103 6,4
2. CAMBILARGIU MATTIA FC ANSPED 13 88,5 6,8
3. IACCHINI MATTEO ASSE CROTONE CATANZARO 13 86,5 6,7
4. PEGORARO GIANMARCO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 12 85 7,1
5. VEDRAN TOPIC F.C TITOLARI 12 85 7,1
6. BOSAGLIA FRANCESCO BAR ALLE FERRATE 13 83,5 6,4
7. SPERANZA LORENZO LAKOTA SSDARL 12 79,5 6,6
8. FIGOLI EDOARDO OFF CALCIO 12 78,5 6,5
9. ASSKOUR TARIK BSG 10 73 7,3
10. MORDEGAN RUGGERO ASSE CROTONE CATANZARO 11 73 6,6
11. DE VITA ANTONIO ATTACCHI DI PANE 10 68,5 6,9
12. MIETTO VITTORIO FC ANSPED 9 64 7,1
13. ARFAOUI RAOUF ATLETICO SAN BORTOLO 9 63 7,0
14. CAMPOMIMOSI CARLO FILIPPO ASSE CROTONE CATANZARO 9 63 7,0
15. GUIDO NICOLA LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 9 62,5 6,9
16. NICOLINI ANDREA BSG 9 61 6,8
17. PETROLI SAMUELE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 9 59,5 6,6
18. CADDEO THOMAS NORD EST 8 59 7,4
19. SCHIAVO PAOLO TEAM AS TURBO 9 58,5 6,5
20. GUMIERO GIAMPIETRO ATTACCHI DI PANE 8 55,5 6,9
21. BAGGIO MATTEO LAKOTA SSDARL 8 54 6,8
22. LO MUZIO MARCO RIVER PLATE 8 53,5 6,7
23. MAFFEIS ALESSANDRO RIVER PLATE 8 51 6,4
24. ZANELLA NICOLA F.C TITOLARI 7 48,5 6,9
25. GARAMANTE ANGELO LOS PANTERONES 7 48 6,9
26. MINGARDI STEFANO NEMESI 7 48 6,9
27. BOUSSAHA MOHAMED ANIME F.C BALKAN 7 47 6,7
28. LORENZO NAPOLI NEMESI 7 46,5 6,6
29. STEFANOVIC MARIJO GALACTICOS V8 7 46 6,6
30. BUZZOLAN RICCARDO BDN040 7 45,5 6,5
31. CRESTANELLO FABIO IPM-BIVIO' S PUB 7 44,5 6,4
32. PICCOLO RICCARDO ASSE CROTONE CATANZARO 6 40,5 6,8
33. SCAVULLO DONATO BSG 6 40,5 6,8
34. BOVO ALBERTO BAR ALLE FERRATE 6 39,5 6,6
35. TRAVERSA NICOLA RIVER PLATE 6 39,5 6,6
36. SAGGIN FEDERICO LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 6 38,5 6,4
37. MENEGHETTI GIANMARCO ATLETICO SAN BORTOLO 5 38 7,6
38. BERTINAZZO FEDERICo BAYWATCH 6 37,5 6,3
39. ITALIA ANTONIO LOS PANTERONES 6 37,5 6,3
40. CATTANI GIACOMO IN VINO VERITAS 5 35 7,0
41. PIGATO ELIA BAYWATCH 5 35 7,0
42. SIBONO GIORGIO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 5 34 6,8
43. BIZZARRO ALBERTO FC ANSPED 5 33,5 6,7
44. CASILLO ALESSANDRO FC ANSPED 5 33,5 6,7
45. MANZELLA GABRIEL ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 5 33 6,6
46. AL HAMS ROUAD MUSTAFA FC ANSPED 5 32,5 6,5
47. MARTINI ANDREA FC ANSPED 5 32 6,4
48. FERRIO EDOARDO ATTACCHI DI PANE 5 31,5 6,3
49. PIGATTO NICHOLAS LA BOTTEGA DEL TRAMEZZINO 5 31,5 6,3
50. RAFFI GIACOMO NORD EST 5 31,5 6,3
51. FORTUNA MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 28,5 7,1
52. DAVI' TOMMASO TEAM AS TURBO 4 27 6,8
53. BISACCIA ANTONIO LOS PANTERONES 4 26,5 6,6
54. CRIVELLARO ANDREA AMATORI ALTAVIGNA 4 26,5 6,6
55. GHIOTTO PIETRO NEMESI 4 26,5 6,6
56. PIANA LUCA AMATORI ALTAVIGNA 4 26,5 6,6
57. RAQIQ ANAS GALACTICOS V8 4 26,5 6,6
58. RINALDI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 4 26,5 6,6
59. COPPOLA LORENZO BAR ALLE FERRATE 4 25,5 6,4
60. LORENZATO MATTEO IPM-BIVIO' S PUB 4 25,5 6,4
61. CARUSO SALVATORE BAR ALLE FERRATE 4 25 6,3
62. PILETA ANTONIO F.C BALKAN 4 25 6,3
63. YEGO ABDOUL AZIZ BSG 4 21,5 5,4
64. DEVISHLLARI MATTIA FUTSAL 360 DI C8 3 21 7,0
65. BOMBASIN JACOPO BAR ALLE FERRATE 3 20,5 6,8
66. FAVA ENRICO LOS PANTERONES 3 20,5 6,8
67. PERRA GIULIO FC ANSPED 3 20,5 6,8
68. VERONESE CARLO EL BOGA 3 20,5 6,8
69. TETI ALESSANDRO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 3 20 6,7
70. DE ROSSI CRISTIANO RIVER PLATE 3 19,5 6,5
71. HALL RYAN GALACTICOS V8 3 19,5 6,5
72. ROSA ANDREA TEAM AS TURBO 3 19,5 6,5
73. ZORZO MARCO BAYWATCH 3 19,5 6,5
74. PAJKIC ZORAN F.C BALKAN 3 19 6,3
75. DI PRIMA ROSARIO RIVER PLATE 3 18,5 6,2
76. ALBERTI FILIPPO BSG 2 15 7,5
77. LOUM MUHAMMED BDN040 2 15 7,5
78. DONADELLO NICOLO ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 2 14 7,0
79. PERUZZI UNCAS F.C TITOLARI 2 14 7,0
80. ROSSI SILVIO EL BOGA 2 14 7,0
81. DORI ALBERTO ATTACCHI DI PANE 2 13,5 6,8
82. DE ROSSI MAURO IPM-BIVIO' S PUB 2 13 6,5
83. DOMINGUES GIOVANNI VALENTIN F.C BALKAN 2 13 6,5
84. FUSCO JACOPO OFF CALCIO 2 12,5 6,3
85. PARISE GIACOMO LAKOTA SSDARL 2 12,5 6,3
86. MENEGHETTI DAVIDE ASSE CROTONE CATANZARO 2 12 6,0
87. MIGLIORANZA NICOLO F.C TITOLARI 1 8,5 8,5
88. JALLOUL YOUSEF TEAM AS TURBO 1 8 8,0
89. VICARI MASSIMO BAYWATCH 1 7,5 7,5
90. LIOTTO ANDREA OFF CALCIO 1 7 7,0
91. NASSIRI KHALIL ATLETICO SAN BORTOLO 1 7 7,0
92. NEGRIN FRANCESCO AMATORI ALTAVIGNA 1 7 7,0
93. OLIVIERO ALBERTO BAR ALLE FERRATE 1 7 7,0
94. POSSAMAI GIOVANNI TEAM AS TURBO 1 7 7,0
95. ABDELHADOR SOUISSI LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
96. BARCO NICOLO NEMESI 1 6,5 6,5
97. COSTANTINO STEFANI LOS PANTERONES 1 6,5 6,5
98. FESTIVAL MATTEO EL BOGA 1 6,5 6,5
99. MAROTTO MATTEO BORUSSIA TOTEMGLADBACH 1 6,5 6,5
100. RAMA DANIELE TEAM AS TURBO 1 6,5 6,5
101. DORI ANDREA ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
102. FAGGIONATO ENRICO ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
103. LONGO SAMUELE ATTACCHI DI PANE 1 6 6,0
Allenatore
Giocatore Squadra G P M
1. MARTINI DAVIDE BSG 14 102,5 7,3
2. CREPALDI BRUNO AMATORI ALTAVIGNA 11 76,5 7,0
3. DALLE CARBONARE FABIO MASSIMO LAKOTA SSDARL 9 56,5 6,3
4. DOTTO SIMONE BAYWATCH 8 55 6,9
5. BICEGO STEFANO VIRTUS VALLEAGNO 8 52 6,5
6. MONTANARI FILIPPO IN VINO VERITAS 6 41 6,8
7. MORES GIOVANNI SOCY ACCADEMY 3 21,5 7,2
8. AMATO DAVIDE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1 6 6,0
Dirigente
Giocatore Squadra G P M
1. GRANDE ALESSIA LAKOTA SSDARL 10 68 6,8
2. BERGAMO ANDREA EL BOGA 3 19,5 6,5
Responsabile esterno
Giocatore Squadra G P M
1. FARINELLO CAMILLA IN VINO VERITAS 5 36,5 7,3